基本性能
| 型式 | GH-99705 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.43m×1.85m×1.31m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.35m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1590kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、ガーズレッド、キャララホワイト、スピードイエロー |
| オプション色 | バサルトブラックメタリック、アークティックシルバーメタリック、ミッドナイトブルーメタリック、カルモナレッドメタリック、ラピスブルーメタリック、フォレストグリーンメタリック、スレートグレーメタリック、GTシルバーメタリック、コバルトブルーメタリック、ダークティールメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 20 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 67リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3596cc |
| 最高出力 | 325ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 370(37.7)/4250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | |
| タイヤサイズ 後 | |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT3 | カレラ | カレラ ティプトロニックS | カレラ ティプトロニックS | カレラ4 4WD | カレラ4 ティプトロニックS 4WD | カレラ4 ティプトロニックS 4WD | カレラ4S 4WD | カレラ4S ティプトロニックS 4WD | カレラ4S ティプトロニックS 4WD | カレラS | カレラS ティプトロニックS | カレラS ティプトロニックS | タルガ4 ティプトロニックS 4WD | タルガ4S ティプトロニックS 4WD | タルガ4S ティプトロニックS 4WD | ターボ 4WD | ターボ ティプトロニックS 4WD | ターボ ティプトロニックS 4WD |
| 1,575.0万円(税込) | 1,097.0万円(税込) | 1,160.0万円(税込) | 1,160.0万円(税込) | 1,214.0万円(税込) | 1,277.0万円(税込) | 1,277.0万円(税込) | 1,409.0万円(税込) | 1,472.0万円(税込) | 1,472.0万円(税込) | 1,292.0万円(税込) | 1,355.0万円(税込) | 1,355.0万円(税込) | 1,395.0万円(税込) | 1,589.0万円(税込) | 1,589.0万円(税込) | 1,816.0万円(税込) | 1,879.0万円(税込) | 1,879.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| L | L | L | R | L | L | R | L | L | R | L | R | L | L | L | R | L | L | R |
| 4.43m×1.81m×1.28m | 4.43m×1.81m×1.31m | 4.43m×1.81m×1.31m | 4.43m×1.81m×1.31m | 4.43m×1.85m×1.31m | 4.43m×1.85m×1.31m | 4.43m×1.85m×1.31m | 4.43m×1.85m×1.3m | 4.43m×1.85m×1.3m | 4.43m×1.85m×1.3m | 4.43m×1.81m×1.3m | 4.43m×1.81m×1.3m | 4.43m×1.81m×1.3m | 4.43m×1.85m×1.31m | 4.43m×1.85m×1.3m | 4.43m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1395kg | 1440kg | 1480kg | 1480kg | 1500kg | 1540kg | 1540kg | 1560kg | 1520kg | 1560kg | 1460kg | 1500kg | 1500kg | 1590kg | 1610kg | 1610kg | 1580kg | 1620kg | 1620kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前: 後: | 前: 後: | 前: 後: | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 |
| -km/L | 7.9km/L | 7.1km/L | 7.9km/L | 7.9km/L | 7.1km/L | 7.1km/L | 6.9km/L | 7.3km/L | 6.9km/L | 7.3km/L | 6.9km/L | 6.9km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 3600cc | 3595cc | 3595cc | 3595cc | 3596cc | 3596cc | 3596cc | 3824cc | 3824cc | 3824cc | 3824cc | 3824cc | 3824cc | 3596cc | 3824cc | 3824cc | 3600cc | 3600cc | 3600cc |
| 415ps | 325ps | 325ps | 325ps | 325ps | 325ps | 325ps | 355ps | 355ps | 355ps | 355ps | 355ps | 355ps | 325ps | 355ps | 355ps | 480ps | 480ps | 480ps |
405() n・m(kg・m) 5500rpm | 370() n・m(kg・m) 4250rpm | 370() n・m(kg・m) 4250rpm | 370() n・m(kg・m) 4250rpm | 370() n・m(kg・m) 4250rpm | 370() n・m(kg・m) 4250rpm | 370() n・m(kg・m) 4250rpm | 400() n・m(kg・m) 4600rpm | 400() n・m(kg・m) 4600rpm | 400() n・m(kg・m) 4600rpm | 400() n・m(kg・m) 4600rpm | 400() n・m(kg・m) 4600rpm | 400() n・m(kg・m) 4600rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4250rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4600rpm | 620() n・m(kg・m) 5000rpm | 620() n・m(kg・m) 5000rpm | 620() n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 5AT | 6MT | 5AT | 5AT |
| 2.36m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
