基本性能
| 型式 | ABA-997MA170 |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.45m×1.85m×1.3m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.35m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1600kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、ガーズレッド、キャララホワイト、スピードイエロー、バサルトブラックメタリック、アークティックシルバーメタリック、ミッドナイトブルーメタリック、ルビーレッドメタリック、マカダミアメタリック、メテオグレーメタリック、アクアブルーメタリック、ポルシェレーシンググリーンメタリック |
| オプション色 | GTシルバーメタリック、マカライトグリーンメタリック、ノルディックゴールドメタリック、クリームホワイト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 66リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3799cc |
| 最高出力 | 500ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 650(66.3)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/35ZR19 |
| タイヤサイズ 後 | 305/30ZR19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | △ |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | △ |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | ◯ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT3 | GT3 RS 4.0 | カレラ | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ ブラックエディション | カレラ ブラックエディション PDK | カレラ ブラックエディション PDK | カレラ4 4WD | カレラ4 PDK 4WD | カレラ4 PDK 4WD | カレラ4S 4WD | カレラ4S PDK 4WD | カレラ4S PDK 4WD | カレラS | カレラS PDK | カレラS PDK | タルガ4 PDK 4WD | タルガ4 PDK 4WD | タルガ4S PDK 4WD | タルガ4S PDK 4WD | ターボ 4WD | ターボ PDK 4WD | ターボS PDK 4WD | ターボS PDK 4WD |
| 1,784.0万円(税込) | 2,478.0万円(税込) | 1,204.0万円(税込) | 1,604.0万円(税込) | 1,604.0万円(税込) | 1,604.0万円(税込) | 1,604.0万円(税込) | 1,279.0万円(税込) | 1,279.0万円(税込) | 1,086.0万円(税込) | 1,161.0万円(税込) | 1,161.0万円(税込) | 1,330.0万円(税込) | 1,405.0万円(税込) | 1,405.0万円(税込) | 1,576.0万円(税込) | 1,651.0万円(税込) | 1,651.0万円(税込) | 1,451.0万円(税込) | 1,526.0万円(税込) | 1,526.0万円(税込) | 1,504.0万円(税込) | 1,504.0万円(税込) | 1,755.0万円(税込) | 1,755.0万円(税込) | 2,035.0万円(税込) | 2,110.0万円(税込) | 2,365.0万円(税込) | 2,365.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| L | L | L | L | R | L | R | R | L | L | L | R | L | L | R | L | L | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R | R | L |
| 4.46m×1.81m×1.28m | 4.46m×1.85m×1.28m | 4.44m×1.81m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.81m×1.31m | 4.44m×1.81m×1.31m | 4.44m×1.81m×1.31m | 4.44m×1.81m×1.31m | 4.44m×1.81m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.81m×1.3m | 4.44m×1.81m×1.3m | 4.44m×1.81m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.31m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.44m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m | 4.45m×1.85m×1.3m |
| -m | -m | 0.12m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | -m | -m | -m | -m |
| 1440kg | 1360kg | 1460kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1495kg | 1490kg | 1490kg | -kg | -kg | -kg | 1520kg | 1550kg | 1550kg | 1530kg | 1560kg | 1560kg | 1470kg | 1500kg | 1500kg | 1600kg | 1600kg | 1610kg | 1610kg | 1570kg | 1600kg | -kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:245/35ZR19 後:325/30ZR19 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:295/30ZR19 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/40ZR18 後:295/35ZR18 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 | 前:235/35ZR19 後:305/30ZR19 |
| -km/L | -km/L | 7.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | 7.3km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.3km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | 7.5km/L | 7.5km/L | 7.4km/L | 7.4km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.1m | 0.0m | 5.1m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 3797cc | 3996cc | 3613cc | 3800cc | 3800cc | 3800cc | 3800cc | 3613cc | 3613cc | 3613cc | 3613cc | 3613cc | 3613cc | 3613cc | 3613cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3613cc | 3613cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc | 3799cc |
| 435ps | 500ps | 345ps | 408ps | 408ps | 408ps | 408ps | 345ps | 345ps | 345ps | 345ps | 345ps | 345ps | 345ps | 345ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 345ps | 345ps | 385ps | 385ps | 500ps | 500ps | 530ps | 530ps |
430(43.8) n・m(kg・m) 6250rpm | 460(46.9) n・m(kg・m) 5750rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 5000rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4250rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4250rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.36m | 2.36m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m | 2.35m |
