基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-991MA103 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 4.5m×1.81m×1.3m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.45m |
| ミッション | 7MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1430kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラック、ガーズレッド、キャララホワイト、レーシングイエロー |
| オプション色 | バサルトブラックメタリック、アクアブルーメタリック、プラチナシルバーメタリック、ダークブルーメタリック、アンスラサイトブラウンメタリック、アゲートグレーメタリック、ルビーレッドメタリック、GTシルバーメタリック、コニャックメタリック、ライムゴールドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | MA103 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3799cc |
| 最高出力 | 400ps |
| 燃費(JC08モード) | 9.1km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 440(44.9)/5600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/35ZR20 |
| タイヤサイズ 後 | 295/30ZR20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| カレラ | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラS PDK | カレラS PDK |
| 1,117.0万円(税込) | 1,192.0万円(税込) | 1,192.0万円(税込) | 1,456.0万円(税込) | 1,456.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| L | R | L | R | L |
| 4.5m×1.81m×1.31m | 4.5m×1.81m×1.31m | 4.5m×1.81m×1.31m | 4.5m×1.81m×1.3m | 4.5m×1.81m×1.3m |
| -m | -m | -m | -m | -m |
| 1410kg | 1430kg | 1430kg | 1450kg | 1450kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/40ZR19 後:285/35ZR19 | 前:235/40ZR19 後:285/35ZR19 | 前:235/40ZR19 後:285/35ZR19 | 前:245/35ZR20 後:295/30ZR20 | 前:245/35ZR20 後:295/30ZR20 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 9.4km/L | 10km/L | 10km/L | 9.8km/L | 9.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 3436cc | 3436cc | 3436cc | 3799cc | 3799cc |
| 350ps | 350ps | 350ps | 400ps | 400ps |
390(39.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 390(39.8) n・m(kg・m) 5600rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5600rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | RR |
| 7MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
