基本性能
| 型式 | -992NG- |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 4.58m×1.92m×1.32m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.46m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.63m 1.58m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ◯ |
| 車両重量 | 1525kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、ホワイト、ガーズレッド |
| オプション色 | GTシルバーメタリック、アークティックグレーメタリック、アイスグレーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3996cc |
| 最高出力 | 525ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 465(47.4)/6300 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/35ZR20 |
| タイヤサイズ 後 | 335/30ZR21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT3 | GT3 | GT3 PDK | GT3 PDK | GT3 RS PDK | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | S/T | S/T | エディション 50イヤーズ ポルシェデザイン PDK | エディション 50イヤーズ ポルシェデザイン PDK | カレラ GTS | カレラ GTS | カレラ GTS | カレラ GTS | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 PDK | カレラ4 PDK | カレラ4S PDK | カレラ4S PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラT | カレラT | カレラT | カレラT | カレラT PDK | カレラT PDK | カレラT PDK | カレラT PDK | タルガ4 GTS PDK | タルガ4 GTS PDK | タルガ4 PDK | タルガ4 PDK | タルガ4S PDK | タルガ4S PDK | ターボ PDK | ターボ PDK | ターボ PDK | ターボ PDK | ターボS PDK | ターボS PDK | ターボS PDK | ターボS PDK |
| 2,628.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 3,378.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 2,628.0万円(税込) | 4,118.0万円(税込) | 4,118.0万円(税込) | 2,700.0万円(税込) | 2,700.0万円(税込) | 2,059.0万円(税込) | 2,059.0万円(税込) | 2,184.9万円(税込) | 2,184.9万円(税込) | 2,059.0万円(税込) | 2,059.0万円(税込) | 2,184.9万円(税込) | 2,184.9万円(税込) | 1,620.0万円(税込) | 1,620.0万円(税込) | 2,165.0万円(税込) | 2,165.0万円(税込) | 2,290.9万円(税込) | 2,290.9万円(税込) | 1,726.0万円(税込) | 1,726.0万円(税込) | 2,057.0万円(税込) | 2,057.0万円(税込) | 1,951.0万円(税込) | 1,951.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 1,757.0万円(税込) | 2,390.0万円(税込) | 2,390.0万円(税込) | 1,951.0万円(税込) | 1,951.0万円(税込) | 2,282.0万円(税込) | 2,282.0万円(税込) | 2,832.0万円(税込) | 2,832.0万円(税込) | 2,990.5万円(税込) | 2,990.5万円(税込) | 3,279.0万円(税込) | 3,279.0万円(税込) | 3,423.2万円(税込) | 3,423.2万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 |
| R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | R | L | L | R | L | R | R | L | R | L | L | R | R | L | L | R | R | L | R | L | L | R | R | R | L | L | L | R | L | R | L | R | R | L | R | L | L | R | L | R | L | R | L | R |
| 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.92m×1.32m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.58m×1.87m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.53m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.52m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1493kg | 1493kg | 1510kg | 1510kg | 1525kg | 1493kg | 1493kg | 1510kg | 1510kg | 1455kg | 1455kg | 1760kg | 1760kg | 1585kg | 1585kg | -kg | -kg | 1620kg | 1620kg | -kg | -kg | 1580kg | 1580kg | 1670kg | 1670kg | -kg | -kg | 1630kg | 1630kg | 1640kg | 1640kg | 1590kg | 1590kg | 1545kg | -kg | 1545kg | -kg | 1580kg | -kg | -kg | 1580kg | 1760kg | 1760kg | 1740kg | 1740kg | 1750kg | 1750kg | 1715kg | 1715kg | -kg | -kg | 1715kg | 1715kg | -kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:275/35ZR20 後:335/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 9km/L └市街地:5.4km/L └郊外:10km/L └高速:11.6km/L | 9km/L └市街地:5.4km/L └郊外:10km/L └高速:11.6km/L | ー | ー | ー | ー | 8.7km/L └市街地:5.5km/L └郊外:9.4km/L └高速:11km/L | 8.7km/L └市街地:5.5km/L └郊外:9.4km/L └高速:11km/L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.3m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 3745cc | 3745cc | 3745cc | 3745cc | 3745cc | 3745cc | 3745cc | 3745cc |
| 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 525ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 525ps | 525ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 385ps | 385ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 385ps | 385ps | 450ps | 450ps | 450ps | 450ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 385ps | 480ps | 480ps | 385ps | 385ps | 450ps | 450ps | 580ps | 580ps | 580ps | 580ps | 650ps | 650ps | 650ps | 650ps |
470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 465(47.4) n・m(kg・m) 6300rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 470(47.9) n・m(kg・m) 6100rpm | 465(47.4) n・m(kg・m) 6300rpm | 465(47.4) n・m(kg・m) 6300rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 5000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 5000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 5000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 5000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 5000rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 7MT | 7MT | 7MT | 7MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
