基本性能
| 型式 | 7BA-992TK1 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 4.54m×1.85m×1.3m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.45m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1520kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ホワイト、ブラック |
| オプション色 | ジェットブラックメタリック、バナジウムグレーメタリック、GTシルバーメタリック、アイスグレーメタリック、ガーズレッド、カーマインレッド、カルタヘナイエローメタリック、ルガーノブルーメタリック、ゲンチアンブルーメタリック、シェードグリーンメタリック、スレートグレーネオ、クレヨン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2981cc |
| 最高出力 | 394ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 450(45.9)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/40ZR19 |
| タイヤサイズ 後 | 295/35ZR20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | △ |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | ◯ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | △ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | △ |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | ◯ |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GT3 | GT3 | GT3 PDK | GT3 PDK | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | GT3 ツーリング パッケージ PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ GTS PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラ4 GTS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラS PDK | カレラT | カレラT | カレラT | カレラT | タルガ4 GTS PDK | タルガ4 GTS PDK | ターボ 50イヤーズ PDK | ターボ 50イヤーズ PDK |
| 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,868.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 2,379.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 1,853.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,492.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,239.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,006.0万円(税込) | 2,747.0万円(税込) | 2,747.0万円(税込) | 3,642.0万円(税込) | 3,642.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| L | R | L | R | R | R | L | L | R | R | L | L | L | R | L | R | L | R | R | L | R | L | R | L | R | L | R | R | L | R | L | L | R | R | L |
| 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.57m×1.85m×1.28m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.54m×1.85m×1.29m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.55m×1.85m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m | 4.54m×1.9m×1.3m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1462kg | 1462kg | 1479kg | 1479kg | 1461kg | -kg | -kg | 1461kg | 1477kg | -kg | -kg | 1477kg | -kg | 1595kg | 1595kg | -kg | -kg | -kg | 1520kg | 1645kg | 1645kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 1540kg | 1540kg | -kg | 1490kg | 1490kg | -kg | 1745kg | 1745kg | 1640kg | 1640kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:235/40ZR19 後:295/35ZR20 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:305/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:245/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 | 前:255/35ZR20 後:315/30ZR21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 3591cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 2981cc | 3591cc | 3591cc | 3745cc | 3745cc |
| 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 510ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 394ps | 394ps | 394ps | 485ps | 485ps | 485ps | 485ps | 480ps | 480ps | 480ps | 480ps | 394ps | 394ps | 394ps | 394ps | 485ps | 485ps | 650ps | 650ps |
450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 6250rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 530(54) n・m(kg・m) 6000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 450(45.9) n・m(kg・m) 5000rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 570(58.1) n・m(kg・m) 5500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.46m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
