基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-987MA121 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.34m×1.8m×1.3m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.42m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、ガーズレッド、キャララホワイト、スピードイエロー |
| オプション色 | バサルトブラックメタリック、アークティックシルバーメタリック、ダークブルーメタリック、ルビーレッドメタリック、マカダミアメタリック、メテオグレーメタリック、アクアブルーメタリック、ポルシェレーシンググリーンメタリック、クリームホワイト、GTシルバーメタリック、アトラスグレーメタリック、マカライトグリーンメタリック、ノルディックゴールドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3436cc |
| 最高出力 | 310ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 360(36.7)/5500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/40ZR18 |
| タイヤサイズ 後 | 265/40ZR18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | △ |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | △ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | △ |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | △ |
| ブレーキ系装備 | △ |
| インテリジェント AFS | △ |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | △ |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | △ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | △ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | △ |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | △ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | △ |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | △ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | △ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | HDDナビ(◯) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | △ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | △ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | △ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.9 | 2.9 | 2.9 PDK | 2.9 PDK | S | S | S PDK | S PDK | S ブラックエディション | S ブラックエディション PDK | スパイダー | スパイダー PDK |
| 568.0万円(税込) | 568.0万円(税込) | 615.0万円(税込) | 615.0万円(税込) | 700.0万円(税込) | 700.0万円(税込) | 747.0万円(税込) | 747.0万円(税込) | 771.0万円(税込) | 818.0万円(税込) | 871.0万円(税込) | 918.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | L | R | L | R | L | R | L | L | L | L | L |
| 4.34m×1.8m×1.29m | 4.34m×1.8m×1.29m | 4.34m×1.8m×1.29m | 4.34m×1.8m×1.29m | 4.34m×1.8m×1.3m | 4.34m×1.8m×1.3m | 4.34m×1.8m×1.3m | 4.34m×1.8m×1.3m | 4.34m×1.8m×1.3m | 4.34m×1.8m×1.3m | 4.34m×1.8m×1.23m | 4.34m×1.8m×1.23m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | -m | -m |
| 1370kg | 1370kg | 1400kg | 1400kg | 1390kg | 1390kg | 1420kg | 1420kg | -kg | -kg | 1310kg | 1340kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55ZR17 後:235/50ZR17 | 前:205/55ZR17 後:235/50ZR17 | 前:205/55ZR17 後:235/50ZR17 | 前:205/55ZR17 後:235/50ZR17 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/40ZR18 後:265/40ZR18 | 前:235/35ZR19 後:265/35ZR19 | 前:235/35ZR19 後:265/35ZR19 |
| 9.4km/L | 9.4km/L | 9.5km/L | 9.5km/L | 8.4km/L | 8.4km/L | 8.3km/L | 8.3km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 2892cc | 2892cc | 2892cc | 2892cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc |
| 255ps | 255ps | 255ps | 255ps | 310ps | 310ps | 310ps | 310ps | 310ps | 310ps | 320ps | 320ps |
290(29.6) n・m(kg・m) 6000rpm | 290(29.6) n・m(kg・m) 6000rpm | 290(29.6) n・m(kg・m) 6000rpm | 290(29.6) n・m(kg・m) 6000rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4750rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4750rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 7AT | 6MT | 7AT |
| 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m |
