基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-981MA123 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | MR |
| 全長×全幅×全高 | 4.37m×1.8m×1.28m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.48m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1350kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | 1685kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、ガーズレッド、キャララホワイト、レーシングイエロー |
| オプション色 | バサルトブラックメタリック、プラチナシルバーメタリック、ダークブルーメタリック、アクアブルーメタリック、アンスラサイトブラウンメタリック、マホガニーメタリック、GTシルバーメタリック、コニャックメタリック、ライムゴールドメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 水平方向6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3436cc |
| 最高出力 | 315ps |
| 燃費(JC08モード) | 11.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 360(36.7)/5800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/40ZR19 |
| タイヤサイズ 後 | 265/40ZR19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 PDK | 2.7 PDK | S | S | S PDK |
| 584.0万円(税込) | 584.0万円(税込) | 631.0万円(税込) | 631.0万円(税込) | 727.0万円(税込) | 727.0万円(税込) | 774.0万円(税込) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | L | R | L | R | L | L |
| 4.37m×1.8m×1.28m | 4.37m×1.8m×1.28m | 4.37m×1.8m×1.28m | 4.37m×1.8m×1.28m | 4.37m×1.8m×1.28m | 4.37m×1.8m×1.28m | 4.37m×1.8m×1.28m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1310kg | 1310kg | 1340kg | 1340kg | 1320kg | 1320kg | 1350kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/45ZR18 後:265/45ZR18 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 | 前:235/40ZR19 後:265/40ZR19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 11.6km/L | 11.6km/L | 12km/L | 12km/L | 10km/L | 10km/L | 11.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 2706cc | 2706cc | 2706cc | 2706cc | 3436cc | 3436cc | 3436cc |
| 265ps | 265ps | 265ps | 265ps | 315ps | 315ps | 315ps |
280(28.6) n・m(kg・m) 6500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 6500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 6500rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 6500rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5800rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5800rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 5800rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| MR | MR | MR | MR | MR | MR | MR |
| 6MT | 6MT | 7AT | 7AT | 6MT | 6MT | 7AT |
| 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
