基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-92ACGEA |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.85m×1.94m×1.71m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.9m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック |
| オプション色 | クラシックシルバーメタリック、ジェットブラックメタリック、ダークブルーメタリック、メテオグレーメタリック、アンバーメタリック、ジェットグリーンメタリック、オーバーンメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | スーパーチャージャー |
| 燃料タンク容量 | 85リットル |
| 燃費(10.15モード) | 14km/L |
| 総排気量 | 2995cc |
| 最高出力 | 333ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +25%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 440(44.9)/5250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 255/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.6 4WD | 3.6 ティプトロニックS 4WD | GTS ティプトロニックS 4WD | GTS ティプトロニックS 4WD | S ティプトロニックS 4WD | S ティプトロニックS 4WD | S ハイブリッド 4WD | S ハイブリッド 4WD | S ハイブリッド エアサスペンション装着車 4WD | ターボ ティプトロニックS 4WD | ターボ ティプトロニックS 4WD | ターボS ティプトロニックS 4WD | ターボS ティプトロニックS 4WD |
| 763.0万円(税込) | 810.0万円(税込) | 1,249.0万円(税込) | 1,249.0万円(税込) | 1,049.0万円(税込) | 1,049.0万円(税込) | 1,113.0万円(税込) | 1,113.0万円(税込) | 1,174.8万円(税込) | 1,589.0万円(税込) | 1,589.0万円(税込) | 1,977.0万円(税込) | 1,977.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | L | R | L | R | L | L | R | L | R | L |
| 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.95m×1.69m | 4.85m×1.95m×1.69m | 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.94m×1.71m | 4.85m×1.94m×1.7m | 4.85m×1.94m×1.7m | 4.85m×1.95m×1.7m | 4.85m×1.95m×1.7m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | 0.22m | 0.22m | 0.21m | -m | -m | -m | -m |
| 2060kg | 2110kg | -kg | -kg | 2130kg | 2130kg | 2350kg | 2350kg | -kg | 2230kg | 2230kg | 2215kg | 2215kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:275/45R20 後:275/45R20 | 前:275/45R20 後:275/45R20 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:255/55R18 後:255/55R18 | 前:265/50R19 後:265/50R19 | 前:265/50R19 後:265/50R19 | 前:295/35R21 後:295/35R21 | 前:295/35R21 後:295/35R21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 14km/L | 14km/L | 14km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 7.4km/L | 7.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 3598cc | 3598cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 2995cc | 2995cc | 2995cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc |
| 300ps | 300ps | 420ps | 420ps | 400ps | 400ps | 333ps | 333ps | 333ps | 500ps | 500ps | 550ps | 550ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3000rpm | 515(52.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 515(52.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 3500rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5250rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5250rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5250rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
