基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 7BA-J1PT |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.73m×1.93m×1.63m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.81m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.66m 1.65m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ホワイト、ブラック |
| オプション色 | ジェットブラックメタリック、ヴァルカノグレーメタリック、キャララホワイトメタリック、カーマインレッドメタリック、ドロマイトシルバーメタリック、クレヨン、パパイヤメタリック、ゲンチアンブルーメタリック、カッパールビーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 65リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1984cc |
| 最高出力 | 265ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/55R19 |
| タイヤサイズ 後 | 255/50R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| GTS PDK 4WD | S PDK 4WD | T PDK 4WD |
| 1,295.0万円(税込) | 1,073.0万円(税込) | 901.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R |
| 4.73m×1.93m×1.6m | 4.73m×1.93m×1.63m | 4.73m×1.93m×1.61m |
| -m | -m | 0.19m |
| 2000kg | 1960kg | 1880kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:265/40R21 後:295/35R21 | 前:235/60R18 後:255/55R18 | 前:265/45R20 後:295/40R20 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー |
| 5.6m | 5.6m | 5.6m |
| 2893cc | 2894cc | 1984cc |
| 440ps | 380ps | 265ps |
550(56.1) n・m(kg・m) 5600rpm | 520(53) n・m(kg・m) 5600rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD |
| 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.81m | 2.81m | 2.81m |
