基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-970M46 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.97m×1.93m×1.42m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.92m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | -m -m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1835kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | キャララホワイト、ブラック、バサルトブラックメタリック、ダークブルーメタリック、プラチナシルバーメタリック、ヨッティングブルーメタリック、ジェットグリーンメタリック、ルビーレッドメタリック、トパーズブラウンメタリック、マホガニーメタリック、カーボングレーメタリック、ルクソールベージュメタリック |
| オプション色 | GTシルバーメタリック、コニャックメタリック、アクアブルーメタリック、アメジストメタリック、クリスタルグリーンメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 80リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3605cc |
| 最高出力 | 300ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/3750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/50ZR18 |
| タイヤサイズ 後 | 275/45ZR18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 3.6 | 4 PDK 4WD | 4S PDK 4WD | 4S PDK 4WD | GTS PDK 4WD | GTS PDK 4WD | S PDK | S PDK | S ハイブリッド | S ハイブリッド | ターボ PDK 4WD | ターボ PDK 4WD | ターボS PDK 4WD | ターボS PDK 4WD |
| 933.0万円(税込) | 1,066.0万円(税込) | 1,447.0万円(税込) | 1,447.0万円(税込) | 1,554.0万円(税込) | 1,554.0万円(税込) | 1,385.0万円(税込) | 1,385.0万円(税込) | 1,483.0万円(税込) | 1,483.0万円(税込) | 2,086.0万円(税込) | 2,086.0万円(税込) | 2,481.0万円(税込) | 2,481.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L | R | L |
| 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.41m | 4.97m×1.93m×1.41m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m | 4.97m×1.93m×1.42m |
| -m | -m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | -m | -m |
| 1800kg | 1895kg | 1940kg | 1940kg | 1920kg | 1920kg | 1880kg | 1880kg | 2020kg | 2020kg | 2010kg | 2010kg | -kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:255/45ZR19 後:285/40ZR19 | 前:255/45ZR19 後:285/40ZR19 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:245/50ZR18 後:275/45ZR18 | 前:255/45ZR19 後:285/40ZR19 | 前:255/45ZR19 後:285/40ZR19 | 前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 | 前:255/40ZR20 後:295/35ZR20 |
| -km/L | -km/L | 8km/L | 8km/L | -km/L | -km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 14km/L | 14km/L | 7.7km/L | 7.7km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | 7.4km/L | 8.4km/L | 8km/L | 8km/L | 8.6km/L | 8.6km/L | -km/L | -km/L | 8km/L | 8km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 5.1m | 5.1m | 0.0m | 0.0m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 0.0m | 0.0m |
| 3605cc | 3605cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 2995cc | 2995cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc | 4806cc |
| 300ps | 300ps | 400ps | 400ps | 430ps | 430ps | 400ps | 400ps | 333ps | 333ps | 500ps | 500ps | 550ps | 550ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 3750rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 3750rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(53) n・m(kg・m) 3500rpm | 500(53) n・m(kg・m) 3500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5250rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 5250rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 700(71.4) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm | 750(76.5) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 6MT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 8AT | 8AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m | 2.92m |
