基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | - |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.05m×1.94m×1.42m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.95m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.67m 1.64m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ |
| 車両重量 | -kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ホワイト、ブラック、ジェットブラックメタリック、アイスグレーメタリック、キャララホワイトメタリック、ボルケーノグレーメタリック、ドロマイトシルバーメタリック、カーマインレッド、プロヴァンス、マデイラゴールドメタリック、ルガーノブルー、ゲンチアンブルーメタリック、フローズンブルーメタリック |
| オプション色 | モンテゴブルーメタリック、アベンチュリングリーンメタリック、スレートグレーネオ、クレヨン、オークグリーンメタリックネオ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | V型8気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 90リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 3996cc |
| 最高出力 | 500ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 660(67.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 275/35ZR21 |
| タイヤサイズ 後 | 325/30ZR21 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.9 | 2.9 | 4 4WD | 4 4WD | 4 Eハイブリッド 4WD | 4 Eハイブリッド 4WD | 4S Eハイブリッド 4WD | 4S Eハイブリッド 4WD | GTS 4WD | ターボ Eハイブリッド 4WD | ターボ Eハイブリッド 4WD | ターボS Eハイブリッド 4WD | ターボS Eハイブリッド 4WD |
| 1,466.0万円(税込) | 1,478.5万円(税込) | 1,521.0万円(税込) | 1,533.5万円(税込) | 1,669.0万円(税込) | 1,681.5万円(税込) | 1,940.0万円(税込) | 1,952.5万円(税込) | 2,267.0万円(税込) | 2,954.0万円(税込) | 2,966.5万円(税込) | 3,325.0万円(税込) | 3,337.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m | 5.05m×1.94m×1.42m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1885kg | -kg | 1920kg | -kg | 2230kg | -kg | 2255kg | -kg | 2065kg | 2360kg | -kg | 2365kg | -kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:265/45ZR19 後:295/40ZR19 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/40ZR20 後:315/35ZR20 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 | 前:275/35ZR21 後:325/30ZR21 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 2894cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc | 3996cc |
| 353ps | 353ps | 353ps | 353ps | 304ps | 304ps | 353ps | 353ps | 500ps | 519ps | 519ps | 599ps | 599ps |
500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 500(51) n・m(kg・m) 4800rpm | 660(67.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 770(78.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 770(78.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm | 800(81.6) n・m(kg・m) 4500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FR | FR | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m | 2.95m |
