基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ZAA-J1NE |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.97m×1.97m×1.38m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.9m |
| ミッション | その他AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.7m 1.67m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | △ |
| 車両重量 | 2330kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | 不明 |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラック、ホワイト |
| オプション色 | キャララホワイトメタリック、ジェットブラックメタリック、ヴァルカノグレーメタリック、チェリーレッド、ドロマイトシルバーメタリック、フローズンベリーメタリック、コーヒーベージュメタリック、ゲンチアンブルーメタリック、フローズンブルーメタリック、マンバグリーンメタリック、マホガニーメタリック、ネプチューンブルー、カーマインレッド、クレヨン、アイスグレーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 電気モーター |
| 使用燃料 | 電気 |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | -リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 0cc |
| 最高出力 | 517ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 850(86.7)/0 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 245/45R20 |
| タイヤサイズ 後 | 285/40R20 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 4S パフォーマンスバッテリー 4+1シート 4WD | 4S パフォーマンスバッテリー 4シート 4WD | 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート 4WD | 4S パフォーマンスバッテリー プラス 4シート 4WD | GTS 4+1シート 4WD | ターボ 4+1シート 4WD | ターボ 4シート 4WD | ターボS 4+1シート 4WD | ターボS 4シート 4WD | パフォーマンスバッテリー 4+1シート | パフォーマンスバッテリー 4シート | パフォーマンスバッテリー プラス 4+1シート | パフォーマンスバッテリー プラス 4シート |
| 1,497.0万円(税込) | 1,489.0万円(税込) | 1,588.9万円(税込) | 1,580.9万円(税込) | 1,849.0万円(税込) | 2,094.0万円(税込) | 2,086.0万円(税込) | 2,515.0万円(税込) | 2,507.0万円(税込) | 1,234.0万円(税込) | 1,226.0万円(税込) | 1,329.3万円(税込) | 1,321.3万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 | 5名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.97m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.96m×1.97m×1.38m | 4.97m×1.97m×1.38m | 4.97m×1.97m×1.38m | 4.97m×1.97m×1.4m | 4.97m×1.97m×1.4m | 4.97m×1.97m×1.4m | 4.97m×1.97m×1.4m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | -m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | -m | -m | -m | -m |
| 2180kg | 2180kg | 2260kg | 2260kg | 2330kg | 2340kg | 2340kg | 2330kg | 2330kg | 2090kg | 2090kg | 2170kg | 2170kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:245/45R20 後:285/40R20 | 前:245/45R20 後:285/40R20 | 前:245/45R20 後:285/40R20 | 前:265/35ZR21 後:305/30ZR21 | 前:265/35ZR21 後:305/30ZR21 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 | 前:225/55R19 後:275/45R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
| 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc | 0cc |
| 435ps | 435ps | 490ps | 490ps | 517ps | 625ps | 625ps | 625ps | 625ps | 326ps | 326ps | 380ps | 380ps |
640(65.3) n・m(kg・m) 0rpm | 640(65.3) n・m(kg・m) 0rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 0rpm | 650(66.3) n・m(kg・m) 0rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 0rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 0rpm | 850(86.7) n・m(kg・m) 0rpm | 1050(107.1) n・m(kg・m) 0rpm | 1050(107.1) n・m(kg・m) 0rpm | 345(35.2) n・m(kg・m) 0rpm | 345(35.2) n・m(kg・m) 0rpm | 357(36.4) n・m(kg・m) 0rpm | 357(36.4) n・m(kg・m) 0rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 | 電気 |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | RR | RR |
| その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT | その他AT |
| 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
