基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-KWH5F1 |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.3m×1.83m×1.88m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.7m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.52m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1460kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | マロンショコラM |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | H5F |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 56リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1197cc |
| 最高出力 | 115ps |
| 燃費(JC08モード) | 14.7km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 190(19.4)/1750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トレーリングアーム |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 195/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| ウィズ ペット | クルール EDC | ゼン | ゼン EDC | プラティーク | プラティーク EDC | ヴァンタン EDC |
| 279.9万円(税込) | 259.9万円(税込) | 249.9万円(税込) | 259.9万円(税込) | 251.9万円(税込) | 261.9万円(税込) | 265.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.28m×1.83m×1.81m | 4.28m×1.83m×1.81m | 4.28m×1.83m×1.81m | 4.28m×1.83m×1.81m | 4.28m×1.83m×1.81m | 4.28m×1.83m×1.81m | 4.28m×1.83m×1.88m |
| 0.17m | -m | -m | 0.17m | -m | -m | 0.17m |
| 1450kg | 1450kg | 1430kg | 1450kg | 1430kg | 1450kg | 1460kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.7km/L | 14.7km/L | -km/L | 14.7km/L | -km/L | 14.7km/L | 14.7km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 5.4m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc |
| 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps | 115ps |
190(19.4) n・m(kg・m) 1750rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 1750rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 1750rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 2000rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 1750rpm | 190(19.4) n・m(kg・m) 1750rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT |
| 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m | 2.7m |
