基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
型式 | ABA-687S |
最小回転半径 | 0.0m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | 5.76m×2.02m×1.65m |
ドア数 | 4ドア |
ホイールベース | 3.55m |
ミッション | 8AT |
前トレッド 後トレッド | -m -m |
AI-SHIFT | ◯ |
室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
4WS | ◯ |
車両重量 | 2560kg |
シート列数 | 2列 |
乗車定員 | 5名 |
最大積載量 | -kg |
ミッション位置 | コラム |
最低地上高 | -m |
車両総重量 | -kg |
マニュアルモード | ー |
標準色 | ブラック、ダイアモンドブラック、ダーケストタングステン、グラファイト、スモーキークォーツ、ペトラゴールド、アンスラサイト、ダークエメラルド、インペリアルジェイド、ベラドンナパープル、ボヘミアンレッド、スカラレッド、ミッドナイトサファイア、サラマンカブルー、イグアスブルー、ジュビリーシルバー、シルバー、ホワイトサンド、イングリッシュホワイト、アークティックホワイト |
オプション色 | インフィニティブラック、リリカルカッパー、ブラックキルシュ、サファイアブラック、ガンメタル、ダークインディゴ、メトロポリタンブルー、トワイライトパープル、マグマレッド、タスカンサン、ブラックエンバー、ベリックブロンズ、ブラックグリーン、メラナイト、マデイラレッド、スターリンググレー、ミッドナイトブルー、ブルーベルベット、アドリアティックブルー、ブルックランズグリーン、ダックエッグブルー、パープルシルク、ベルベットオーキッド、ローズクォーツ、ワイルドベリー、ブロンズ、アリゾナサン、タングステン、タイタニウム、インジウム、プラチナム、ストーングレイ、シルバーヘイズ、シルバーサンド、ムーンストーンパール、インジウム |
掲載コメント | - |
エンジン
エンジン型式 | |
環境対策エンジン | ー |
種類 | V型12気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給器 | ターボ |
燃料タンク容量 | -リットル |
燃費(10.15モード) | -km/L |
総排気量 | 6750cc |
最高出力 | 571ps |
燃費(JC08モード) | -km/L |
可変気筒装置 | ー |
燃費(WLTCモード) | ー |
燃費基準達成 | ー |
最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 900(91.8)/1700 |
足回り
ステアリング 位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS/VGRS | ー |
サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
サスペンション形式 後 | 5リンク式 |
高性能サスペンション | |
タイヤサイズ 前 | 255/50R21 |
タイヤサイズ 後 | 285/45R21 |
ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
エアバック 運転席 | ◯ |
エアバック 助手席 | ◯ |
エアバック サイド | ◯ |
エアバック カーテン | ◯ |
エアバック ニー | - |
ソナー | - |
駐車支援システム | △ |
センターデフロック | - |
横滑り防止装置 | ◯ |
トラクションコントロール | ◯ |
フロントカメラ | △ |
サイドカメラ | △ |
バックカメラ | △ |
LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
ダウンヒルアシストコントロール | - |
AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
SH-4WD | - |
ABS | ◯ |
ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
ブレーキアシスト | - |
ビルドインチャイルド | - |
アイドリングストップシステム | - |
バケットシート | - |
ランフラットタイヤ | - |
後退時連動式 ドアミラー | - |
エアサスペンション | ◯ |
レインセンサー | - |
ブレーキ系装備 | - |
インテリジェント AFS | ◯ |
衝突軽減装置 | - |
盗難防止装置 | - |
ナイトビジョン | △ |
セキュリティアラーム | - |
レーンアシスト | △ |
ロードサービス | - |
車間距離自動制御システム | △ |
インテリア
助手席ウォークスルー | - |
2列目ウォークスルー | - |
2列目シート | - |
3列目シート | - |
パワーウィンドウ | ◯ |
オットマン機構 | - |
フルフラットシート | - |
チップアップシート | - |
本革シート | ◯ |
電動サードシート | - |
フロントベンチシート | - |
床下ラゲージボックス | - |
シートリフター | ◯ |
エンジンスタート ボタン | ◯ |
シートポジション メモリー機能 | ◯ |
キーレスエントリー | ◯ |
運転席パワーシート | ◯ |
ETC | - |
フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
大型ガラスルーフ | - |
サンルーフ | - |
ルーフレール | - |
Tバールーフ | - |
ルーフ系装備 | - |
片側電動スライドドア | - |
両側電動スライドドア | - |
電動バックドア | - |
片側スライドドア | - |
両側スライドドア | - |
タルガトップ | - |
ハードトップ | - |
ソフトトップ | - |
キャンバストップ | - |
メタルトップ | - |
ドアイージー クローザー | ◯ |
ディスチャージド ランプ | - |
フロントフォグランプ | - |
リアフォグランプ | - |
マグネシウムホイール | - |
アルミホイール | ◯ |
フロントスポイラー | - |
リアスポイラー | - |
UVカットガラス | - |
プライバシーガラス | △ |
ヘッドライト ウォッシャー | - |
ローダウン | - |
寒冷地仕様 | - |
快適装備
AM/FM ラジオ | ◯ |
カセット | - |
CD | - |
MD | - |
HDD | - |
DVD | - |
リアエンターテイメント | △ |
スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
エアコン・クーラー | ◯ |
空気清浄機 | - |
AC電源 | - |
エアフィルター | - |
カーナビゲーション | - |
抗菌仕様 | - |
ステアリングヒーター | - |
消臭加工 | - |
前席シートヒーター | ◯ |
防水加工 | - |
後席シートヒーター | ◯ |
サウンドシステム系装備 | - |
インテリジェントパーキングアシスト | △ |
カーテレビ | 地上波(△) |
クルーズコントロール | ◯ |
情報通信系装備 | - |
その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
新車時価格 |
ドア枚数 |
シート列数 |
乗車定員 |
ハンドル位置 |
全長×全幅×全高 |
最低地上高 |
車両総重量 |
最大積載量 |
タイヤサイズ |
10・15モード燃費 |
JC08モード燃費 |
WLTCモード燃費 |
最小回転半径 |
排気量 |
最高出力 |
最大トルク 回転数 |
環境対策エンジン |
燃費基準達成区分 |
エンジン区分 |
駆動方式 |
ミッション |
ホイールベース |
6.75 | 6.75 | 6.75 | エクステンディッド ホイールベース | エクステンディッド ホイールベース | エクステンディッド ホイールベース | エクステンディッド ホイールベース |
5,460.0万円(税込) | 6,540.0万円(税込) | 6,540.0万円(税込) | ||||
4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
4名 | 4名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 |
R | L | L | R | L | R | L |
5.76m×2.02m×1.65m | 5.76m×2.02m×1.65m | 5.76m×2.02m×1.65m | 5.98m×2.02m×1.66m | 5.98m×2.02m×1.66m | 5.98m×2.02m×1.66m | 5.98m×2.02m×1.66m |
-m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
2560kg | 2560kg | 2560kg | 2610kg | 2610kg | 2610kg | 2610kg |
-kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:255/50R21 後:285/45R21 | 前:255/50R21 後:285/45R21 | 前:255/50R21 後:285/45R21 | 前:255/50R21 後:285/45R21 | 前:255/50R21 後:285/45R21 | 前:255/50R21 後:285/45R21 | 前:255/50R21 後:285/45R21 |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
-km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
6750cc | 6750cc | 6750cc | 6750cc | 6750cc | 6750cc | 6750cc |
571ps | 571ps | 571ps | 571ps | 571ps | 571ps | 571ps |
900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 1700rpm |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR |
8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT | 8AT |
3.55m | 3.55m | 3.55m | 3.77m | 3.77m | 3.77m | 3.77m |