基本性能
| 型式 | E-99X |
| 最小回転半径 | 0.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.06m×1.44m×1.33m |
| ドア数 | 2ドア |
| ホイールベース | 2.04m |
| ミッション | 4MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.24m 1.2m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 680kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.11m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブリティッシュレーシンググリーンM、ミッドナイトブルー、ホワイト・ダイヤモンド、ブラック、パールセント・チェリーレッド・メタリック、ストーム・グレー・メタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 99H |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒OHV |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 34リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 999cc |
| 最高出力 | 42ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (6.8)/2600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ウィッシュボーン・ラバーコーン |
| サスペンション形式 後 | トレーリングアーム・ラバーコーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145/70SR12 |
| タイヤサイズ 後 | 145/70SR12 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3オートマチック | ERAターボ | キャンバストップ | キャンバストップ | クラブマン | クラブマン | クラブマン | クーパー1.3 | クーパー1.3 | スプライト | メイフェア | メイフェア | メイフェア | メイフェア1.3i | メイフェア1.3オートマチック | メイフェアII | メイフェアII |
| 164.0万円(税抜) | 359.0万円(税抜) | 175.0万円(税抜) | 188.0万円(税抜) | 166.0万円(税抜) | 166.0万円(税抜) | 180.0万円(税抜) | 189.0万円(税抜) | 189.0万円(税抜) | 139.0万円(税抜) | 159.0万円(税抜) | 159.0万円(税抜) | 173.0万円(税抜) | 139.0万円(税抜) | 184.0万円(税抜) | 177.0万円(税抜) | 191.0万円(税抜) |
| 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | L | R | L | R | R | L | R | R | R | R | L | R |
| 3.1m×1.44m×1.33m | 3.08m×1.54m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.35m | 3.06m×1.44m×1.35m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.1m×1.44m×1.33m | 3.1m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.08m×1.44m×1.33m | 3.1m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m | 3.06m×1.44m×1.33m |
| 0.1m | -m | -m | -m | 0.11m | 0.11m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.11m | 0.1m |
| 730kg | 760kg | 700kg | 730kg | 680kg | 670kg | 680kg | 690kg | 690kg | 680kg | 670kg | 680kg | 680kg | 710kg | 730kg | 670kg | 680kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:165/60HR13 後:165/60HR13 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 | 前:145/70SR12 後:145/70SR12 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m |
| 1271cc | 1271cc | 999cc | 999cc | 999cc | 999cc | 999cc | 1271cc | 1271cc | 999cc | 999cc | 999cc | 999cc | 1271cc | 1271cc | 999cc | 999cc |
| 53ps | 95ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 61ps | 61ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 53ps | 53ps | 42ps | 42ps |
(9.3) n・m(kg・m) 2600rpm | (12) n・m(kg・m) 3600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (9.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (9.2) n・m(kg・m) 3000rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (9.3) n・m(kg・m) 2600rpm | (9.3) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm | (6.8) n・m(kg・m) 2600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 4AT | 4MT | 4MT | 4AT | 4MT | 4MT | 4AT | 4MT | 4MT | 4MT | 4MT | 4MT | 4AT | 4MT | 4AT | 4MT | 4AT |
| 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m | 2.04m |
