基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | TA-SG5 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.74m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.53m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.5m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.46m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1460kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1735kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ピュアホワイト、オブシディアンブラック・パール、アーバングレー・メタリック、WRブルー・マイカ |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EJ20 |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | 12.2km/L |
| 総排気量 | 1994cc |
| 最高出力 | 220ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 309(31.5)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ストラット式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/55R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/55R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 L.L.Bean エディション 4WD | 2.0 X 4WD | 2.0 X 4WD | 2.0 XS 4WD | 2.0 XS 4WD | 2.0 XT 4WD | 2.0 XT 4WD | 2.0 エアブレイク 4WD | 2.0 クロススポーツ i 4WD | 2.0 クロススポーツ T 4WD | 2.0 クロススポーツ T 4WD | 2.5 STIバージョン 4WD |
| 240.5万円(税込) | 197.4万円(税込) | 202.7万円(税込) | 210.0万円(税込) | 217.4万円(税込) | 240.5万円(税込) | 247.8万円(税込) | 225.8万円(税込) | 218.4万円(税込) | 252.0万円(税込) | 262.5万円(税込) | 315.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.49m×1.74m×1.59m | 4.49m×1.74m×1.59m | 4.49m×1.74m×1.59m | 4.49m×1.74m×1.59m | 4.49m×1.74m×1.59m | 4.49m×1.74m×1.59m | 4.49m×1.74m×1.59m | 4.46m×1.74m×1.59m | 4.46m×1.74m×1.55m | 4.46m×1.74m×1.55m | 4.46m×1.74m×1.55m | 4.46m×1.74m×1.55m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.2m | 0.2m | 0.21m | 0.18m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1400kg | 1370kg | 1390kg | 1370kg | 1390kg | 1430kg | 1450kg | 1410kg | 1410kg | 1440kg | 1460kg | 1500kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/60R16 後:215/60R16 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
| 13km/L | 13.6km/L | 13km/L | 13.6km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L | 13km/L | 12.2km/L | 12.2km/L | 10km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.6m |
| 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 2457cc |
| 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 220ps | 220ps | 140ps | 140ps | 220ps | 220ps | 265ps |
186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 186(19) n・m(kg・m) 4400rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 309(31.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 378(38.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆☆☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ |
| H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT |
| 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m | 2.53m |
