基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5AA-SLG |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.66m×1.83m×1.73m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.95m×1.54m×1.27m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1730kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.22m |
| 車両総重量 | 2005kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アイスシルバー・メタリック、マグネタイトグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、オータムグリーン・メタリック |
| オプション色 | クリスタルホワイト・パール、リバーロック・パール、Cブラックシリカ/マグネタイトグレーM、Cブラックシリカ/オータムグリーンM、Cブラックシリカ/リバーロック・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | FB25 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2498cc |
| 最高出力 | 160ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.9km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 18.8km/L └市街地:15.4km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.6km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 85%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 209(21.3)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 スポーツ 4WD | 1.8 スポーツ EX 4WD | 1.8 スポーツ EX ブラック セレクション 4WD | 1.8 スポーツ ブラック セレクション 4WD | 2.5 エックスブレイク S:HEV EX 4WD | 2.5 プレミアム S:HEV 4WD | 2.5 プレミアム S:HEV EX 4WD |
| 404.8万円(税込) | 419.1万円(税込) | 430.1万円(税込) | 415.8万円(税込) | 447.7万円(税込) | 448.8万円(税込) | 459.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.66m×1.83m×1.73m | 4.66m×1.83m×1.73m | 4.66m×1.83m×1.73m | 4.66m×1.83m×1.73m | 4.66m×1.83m×1.73m | 4.66m×1.83m×1.73m | 4.66m×1.83m×1.73m |
| 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m | 0.22m |
| 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1740kg | 1750kg | 1750kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:225/55R18 後:225/55R18 | 前:235/50R19 後:235/50R19 | 前:235/50R19 後:235/50R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.5km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | 15.5km/L | 21.9km/L | 21.1km/L | 21.1km/L |
13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.5km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.5km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.5km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.3km/L └高速:15.5km/L | 18.8km/L └市街地:15.4km/L └郊外:20.5km/L └高速:19.6km/L | 18.4km/L └市街地:15.3km/L └郊外:20km/L └高速:19.1km/L | 18.4km/L └市街地:15.3km/L └郊外:20km/L └高速:19.1km/L |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 2498cc | 2498cc | 2498cc |
| 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 160ps | 160ps | 160ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 209(21.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 209(21.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 209(21.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 60%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 | R12年度燃費基準 85%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
