基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-GT6 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.78m×1.48m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.09m×1.52m×1.2m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1350kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1625kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アイスシルバー・メタリック、ダークグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ピュアレッド、ダークブルー・パール、クォーツブルー・パール |
| オプション色 | クリスタルホワイト・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | FB20 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 154ps |
| 燃費(JC08モード) | 16km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 196(20)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.6 i-L アイサイト | 1.6 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-L アイサイト | 2.0 i-L アイサイト 4WD | 2.0 i-S アイサイト 4WD |
| 192.2万円(税込) | 213.8万円(税込) | 216.0万円(税込) | 237.6万円(税込) | 259.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.46m×1.78m×1.48m | 4.46m×1.78m×1.48m | 4.46m×1.78m×1.48m | 4.46m×1.78m×1.48m | 4.46m×1.78m×1.48m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1300kg | 1360kg | 1320kg | 1370kg | 1400kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:205/50R17 後:205/50R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18.2km/L | 17km/L | 17km/L | 16.8km/L | 15.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1599cc | 1599cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
| 115ps | 115ps | 154ps | 154ps | 154ps |
148(15.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 148(15.1) n・m(kg・m) 3600rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
