基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DAA-GPE |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.45m×1.78m×1.55m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.01m×1.49m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1500kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.2m |
| 車両総重量 | 1775kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | タンジェリンオレンジ・パール、デザートカーキ、アイスシルバー・メタリック、ダークグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ディープシーブルー・パール、プラズマグリーン・パール、クリスタルホワイト・パール |
| オプション色 | ヴェネチアンレッド・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | FB20 |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1995cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 20.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 196(20)/4200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/55R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/55R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0i 4WD | 2.0i アイサイト プラウド エディション 4WD | 2.0i-L 4WD | 2.0i-L アイサイト 4WD | 2.0i-L アイサイト ポップスター 4WD | ハイブリッド 2.0i 4WD | ハイブリッド 2.0i-L 4WD | ハイブリッド 2.0i-L アイサイト 4WD |
| 225.7万円(税込) | 236.5万円(税込) | 245.2万円(税込) | 256.0万円(税込) | 264.6万円(税込) | 257.0万円(税込) | 275.4万円(税込) | 286.2万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m | 4.45m×1.78m×1.55m |
| 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m | 0.2m |
| 1380kg | 1390kg | 1400kg | 1400kg | 1430kg | 1510kg | 1510kg | 1510kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 | 前:225/55R17 後:225/55R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.2km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 16.2km/L | 16km/L | 20km/L | 20km/L | 20km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc | 1995cc |
| 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 4200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
