基本性能
| 型式 | TA-BE5 |
| 最小回転半径 | 5.6m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.61m×1.7m×1.41m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.65m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.97m×1.44m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1460kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1735kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ピュアホワイト、プレミアムシルバー・メタリック、ノーティックブルー・マイカ、ブラックトパーズ・マイカ |
| オプション色 | カッパーオレンジ・マイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EJ20 |
| 環境対策エンジン | H12年基準 ☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 64リットル |
| 燃費(10.15モード) | 11.4km/L |
| 総排気量 | 1994cc |
| 最高出力 | 280ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 343(35)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45ZR17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45ZR17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | △ |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | ◯ |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | ◯ |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | ◯ |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | ◯ |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | △ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | △ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | ◯ |
| MD | ◯ |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | DVDナビ(△) |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 RS 4WD | 2.0 RS 4WD | 2.0 RS タイプB 4WD | 2.0 RS タイプB 4WD | 2.0 RSK 4WD | 2.0 RSK Sエディション 4WD | 2.0 RSK Sエディション 4WD | 2.0 RSK リミテッド 4WD | 2.0 RSK リミテッド 4WD | 2.0 RSK リミテッドII 4WD | 2.0 RSK リミテッドII 4WD | 2.0 S 4WD | 2.0 S 4WD | 2.0 S401 STIバージョン 4WD | 2.0 ブリッツェン 2002モデル 4WD | 2.0 ブリッツェン 2002モデル 4WD | 2.0 ブリッツェン 2003モデル 4WD | 2.0 ブリッツェン 2003モデル 4WD | 2.5 RS25 4WD | 3.0 RS30 4WD | 3.0 ブリッツェン 6 4WD |
| 217.5万円(税抜) | 226.8万円(税抜) | 224.2万円(税抜) | 233.5万円(税抜) | 273.8万円(税抜) | 272.3万円(税抜) | 277.8万円(税抜) | 249.8万円(税抜) | 259.3万円(税抜) | 251.3万円(税抜) | 260.8万円(税抜) | 189.0万円(税抜) | 198.3万円(税抜) | 307.0万円(税抜) | 310.0万円(税抜) | 318.0万円(税抜) | 323.5万円(税抜) | 259.8万円(税抜) | 275.8万円(税抜) | 322.0万円(税抜) | |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.62m×1.7m×1.4m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.61m×1.7m×1.41m | 4.63m×1.7m×1.41m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | -m | -m | -m | -m | 0.16m | 0.16m | -m |
| 1390kg | 1410kg | 1390kg | 1410kg | 1480kg | 1470kg | 1490kg | 1470kg | 1490kg | 1470kg | 1490kg | 1360kg | 1380kg | 1520kg | 1500kg | 1510kg | 1500kg | 1520kg | 1440kg | 1490kg | 1520kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/50R16 後:205/50R16 | 前:205/50R16 後:205/50R16 | 前:205/50R16 後:205/50R16 | 前:205/50R16 後:205/50R16 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:195/60R15 後:195/60R15 | 前:215/40ZR18 後:215/40ZR18 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 | 前:215/45ZR17 後:215/45ZR17 |
| 13km/L | 12.2km/L | 13km/L | 12.2km/L | 11.2km/L | 11.4km/L | 11.2km/L | 11.4km/L | 11.2km/L | 11.4km/L | 11.2km/L | 13.6km/L | 13km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 11.8km/L | 11km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.4m | 5.4m | 5.6m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 5.6m | 5.6m | 0.0m |
| 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 1994cc | 2457cc | 2999cc | 2999cc |
| 155ps | 155ps | 155ps | 155ps | 260ps | 280ps | 260ps | 280ps | 260ps | 280ps | 260ps | 137ps | 137ps | 293ps | 280ps | 260ps | 280ps | 260ps | 170ps | 220ps | 220ps |
196(20) n・m(kg・m) 3200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 3200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 3200rpm | 196(20) n・m(kg・m) 3200rpm | 319(32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 5000rpm | 319(32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 5000rpm | 319(32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 5000rpm | 319(32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 186(19) n・m(kg・m) 3200rpm | 186(19) n・m(kg・m) 3200rpm | 343(35) n・m(kg・m) 5600rpm | 343(35) n・m(kg・m) 5000rpm | 319(32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 343(35) n・m(kg・m) 5000rpm | 319(32.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 238(24.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 289(29.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 289(29.5) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆ | ー | ー | ー | ー | ー | H12年基準 ☆ | H12年基準 ☆☆ | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 6MT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m |
