基本性能
| 型式 | 4BA-VN5 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.76m×1.8m×1.5m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.67m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.55m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.9m×1.52m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1570kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1845kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アイスシルバー・メタリック、マグネタイトグレー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、セラミックホワイト、サファイアブルー・パール |
| オプション色 | クリスタルホワイト・パール、イグニッションレッド |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CB18 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1795cc |
| 最高出力 | 177ps |
| 燃費(JC08モード) | 16.5km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.5km/L └高速:15.3km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 GT 4WD | 1.8 GT EX 4WD | 1.8 GT-H 4WD | 1.8 GT-H EX 4WD | 1.8 STI スポーツ 4WD | 1.8 STI スポーツ EX 4WD | 1.8 スマート エディション アイサイトX無 4WD | 2.4 STI スポーツR 4WD | 2.4 STI スポーツR EX 4WD | 2.4 STI スポーツシャープ 4WD |
| 310.2万円(税込) | 348.7万円(税込) | 332.2万円(税込) | 370.7万円(税込) | 376.2万円(税込) | 414.7万円(税込) | 343.2万円(税込) | 444.4万円(税込) | 482.9万円(税込) | 576.4万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m | 4.76m×1.8m×1.5m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1550kg | 1550kg | 1570kg | 1570kg | 1580kg | 1580kg | 1570kg | 1630kg | 1630kg | 1630kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/40R19 後:225/40R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.6km/L | 16.6km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 16.5km/L | 13.1km/L | 13.1km/L | 13.1km/L |
13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14.4km/L └高速:15.6km/L | 13.7km/L └市街地:10.2km/L └郊外:14.4km/L └高速:15.6km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.5km/L └高速:15.3km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.5km/L └高速:15.3km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.5km/L └高速:15.3km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.5km/L └高速:15.3km/L | 13.6km/L └市街地:10km/L └郊外:14.5km/L └高速:15.3km/L | 11km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.3km/L | 11km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.3km/L | 11km/L └市街地:7.4km/L └郊外:11.6km/L └高速:13.3km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc | 2387cc | 2387cc | 2387cc |
| 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 177ps | 275ps | 275ps | 275ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 375(38.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 375(38.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 375(38.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m | 2.67m |
