基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 4BA-BT5 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.87m×1.88m×1.68m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.75m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.6m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.55m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1690kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.21m |
| 車両総重量 | 1965kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アイスシルバー・メタリック、クリスタルブラック・シリカ、ブリリアントブロンズ・メタリック、マグネタイトグレー・メタリック、オータムグリーン・メタリック、サファイアブルー・パール |
| オプション色 | クリスタルホワイト・パール、クリムゾンレッド・パール、カシミアゴールド・オパール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CB18 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆ |
| 種類 | 水平方向4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 63リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1795cc |
| 最高出力 | 177ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 300(30.6)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/60R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/60R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | ◯ |
| サイドカメラ | ◯ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | ◯ |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | ◯ |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | ◯ |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | ◯ |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | △ |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | ◯ |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | ◯ |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | ◯ |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | △ |
| ルーフレール | ◯ |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | ◯ |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | ◯ |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | ◯ |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | ◯ |
| サウンドシステム系装備 | △ |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | ◯ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 30th アニバーサリー 4WD | 1.8 アクティブ×ブラック EX 4WD | 1.8 エックスブレイク EX 4WD | 1.8 ブラック セレクション 4WD |
| 451.0万円(税込) | 425.7万円(税込) | 449.9万円(税込) | |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R |
| 4.87m×1.88m×1.68m | 4.87m×1.88m×1.68m | 4.87m×1.88m×1.67m | 4.87m×1.88m×1.68m |
| 0.21m | 0.21m | 0.21m | 0.21m |
| -kg | 1690kg | 1680kg | 1690kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 15.8km/L |
13km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L | 13km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L | 13km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L | 13km/L └市街地:9.6km/L └郊外:13.7km/L └高速:14.7km/L |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1795cc | 1795cc | 1795cc | 1795cc |
| 177ps | 177ps | 177ps | 177ps |
300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 3600rpm |
| H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m |
