基本性能
| 型式 | EBD-S321B |
| 最小回転半径 | 4.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.88m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.45m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.31m 1.3m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 950kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | 200kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1270kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブライトシルバー・メタリック、ブラック・マイカメタリック、ホワイトIII、ファインミント・メタリック、ライトローズ・マイカメタリック、ミストブルー・マイカメタリック |
| オプション色 | パール・ホワイトII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | KF |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 64ps |
| 燃費(JC08モード) | 18.8km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 91(9.3)/2800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 145/80R12 80/78N LT |
| タイヤサイズ 後 | 145/80R12 80/78N LT |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | ◯ |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 VB | 660 VB | 660 VB 2シーター | 660 VB 2シーター | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 2シーター 4WD | 660 VB 2シーター スマートアシスト | 660 VB 2シーター スマートアシスト 4WD | 660 VB 4WD | 660 VB 4WD | 660 VB スマートアシスト | 660 VB スマートアシスト 4WD | 660 VBクリーン スマートアシスト | 660 VBクリーン スマートアシスト 4WD | 660 VC | 660 VC 4WD | 660 VC スマートアシスト | 660 VC スマートアシスト 4WD | 660 VCターボ 4WD | 660 VCターボ スマートアシスト | 660 VCターボ スマートアシスト 4WD | 660 トランスポーター | 660 トランスポーター | 660 トランスポーター 4WD | 660 トランスポーター 4WD | 660 トランスポーター スマートアシスト | 660 トランスポーター スマートアシスト 4WD |
| 93.4万円(税込) | 99.9万円(税込) | 95.9万円(税込) | 102.4万円(税込) | 109.4万円(税込) | 115.9万円(税込) | 108.9万円(税込) | 122.4万円(税込) | 109.6万円(税込) | 116.1万円(税込) | 106.4万円(税込) | 122.6万円(税込) | 111.2万円(税込) | 124.7万円(税込) | 111.2万円(税込) | 127.4万円(税込) | 124.2万円(税込) | 140.4万円(税込) | 136.5万円(税込) | 133.3万円(税込) | 149.5万円(税込) | 102.6万円(税込) | 109.1万円(税込) | 118.8万円(税込) | 125.3万円(税込) | 115.6万円(税込) | 131.8万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m | 3.4m×1.48m×1.88m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 910kg | 920kg | 910kg | 920kg | 950kg | 970kg | 920kg | 970kg | 950kg | 970kg | 920kg | 970kg | 920kg | 970kg | 940kg | 970kg | 950kg | 1000kg | 990kg | 960kg | 1010kg | 920kg | 930kg | 960kg | 970kg | 930kg | 970kg |
| 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 200kg | 200kg | 200kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg | 350kg |
前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT | 前:145/80R12 80/78N LT 後:145/80R12 80/78N LT |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.4km/L | 17.8km/L | 17.4km/L | 17.8km/L | 17.4km/L | 17.8km/L | 17.4km/L | 17.8km/L | 17.4km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 16.6km/L | 17.8km/L | 17.2km/L | 16km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.8km/L | 17.4km/L | 17.8km/L | 17.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 53ps | 53ps | 46ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 53ps | 46ps | 46ps | 53ps | 53ps | 64ps | 64ps | 64ps | 46ps | 53ps | 46ps | 53ps | 53ps | 53ps |
60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 91(9.3) n・m(kg・m) 2800rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm | 60(6.1) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H19年基準 ☆☆☆ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 | H27年度燃費基準 +15%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD | FR | FR | 4WD | 4WD | FR | 4WD |
| 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 4AT | 5MT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
| 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
