基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | V-KV3 |
| 最小回転半径 | 3.9m |
| 駆動方式 | RR |
| 全長×全幅×全高 | 3.3m×1.4m×1.89m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 1.89m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.21m 1.21m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 900kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | 200kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ポーラーホワイト/ブライトシルバーM |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EN07 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 40ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (5.5)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155SR12 |
| タイヤサイズ 後 | 155SR12 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | ◯ |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | ◯ |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | ◯ |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 IIサンサンルーフスーパーチャージャー | 660 IIサンサンルーフスーパーチャージャー | 660 IIサンサンルーフスーパーチャージャー 4WD | 660 IIサンサンルーフスーパーチャージャー 4WD | 660 IIスーパーチャージャー 4WD | 660 エクストラG | 660 エクストラG | 660 エクストラG 4WD | 660 エクストラS | 660 エクストラS | 660 エクストラS 4WD | 660 エクストラS サンサンルーフ | 660 クラシック | 660 クラシック | 660 クラシック 4WD |
| 136.2万円(税抜) | 142.8万円(税抜) | 151.9万円(税抜) | 157.5万円(税抜) | 123.1万円(税抜) | 110.0万円(税抜) | 116.6万円(税抜) | 124.9万円(税抜) | 101.0万円(税抜) | 107.6万円(税抜) | 112.9万円(税抜) | 117.2万円(税抜) | 109.8万円(税抜) | ||
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m | 3.3m×1.4m×1.89m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 930kg | 940kg | 980kg | 990kg | 900kg | 840kg | 860kg | 890kg | 840kg | 860kg | 890kg | 920kg | 870kg | 850kg | 890kg |
| 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
前:155SR12 後:155SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:155SR12 後:155SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 | 前:145SR12 後:145SR12 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 55ps | 55ps | 55ps | 55ps | 55ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps |
(7.1) n・m(kg・m) 3800rpm | (7.1) n・m(kg・m) 3800rpm | (7.1) n・m(kg・m) 3800rpm | (7.1) n・m(kg・m) 3800rpm | (7.1) n・m(kg・m) 3800rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm | (5.5) n・m(kg・m) 3500rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | 4WD | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | RR | RR | 4WD | RR | RR | RR | 4WD |
| 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | 5MT |
| 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
