基本性能
| 型式 | ABA-TW2 |
| 最小回転半径 | 3.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.9m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 1.89m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.28m 1.28m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.33m×1.39m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1000kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | 1220kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | オブシディアンブラック・パール、アジュールブルー・パール、シャンパン・メタリック、スターリングシルバー・メタリック |
| オプション色 | ダークバイオレット・パール |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | EN07 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | スーパーチャージャー |
| 燃料タンク容量 | 40リットル |
| 燃費(10.15モード) | 16.4km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 58ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 74(7.5)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | セミトレーリングアーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/70R13 |
| タイヤサイズ 後 | 165/70R13 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 | 660 | 660 4WD | 660 4WD | 660 スーパーチャージャー | 660 スーパーチャージャー | 660 スーパーチャージャー 4WD | 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 | 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 | 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD | 660 スーパーチャージャー タフパッケージ装着車 4WD | 660 タフパッケージ装着車 | 660 タフパッケージ装着車 | 660 タフパッケージ装着車 4WD | 660 タフパッケージ装着車 4WD | 660 リミテッド | 660 リミテッド | 660 リミテッド 4WD | 660 リミテッド 4WD |
| 119.4万円(税込) | 126.1万円(税込) | 134.6万円(税込) | 141.3万円(税込) | 137.6万円(税込) | 144.3万円(税込) | 159.5万円(税込) | 139.7万円(税込) | 146.4万円(税込) | 154.9万円(税込) | 161.6万円(税込) | 121.5万円(税込) | 128.2万円(税込) | 136.7万円(税込) | 143.4万円(税込) | 124.1万円(税込) | 130.8万円(税込) | 139.3万円(税込) | 146.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m | 3.4m×1.48m×1.9m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 940kg | 950kg | 980kg | 990kg | 960kg | 980kg | 1010kg | 960kg | 980kg | 1000kg | 1010kg | 940kg | 950kg | 980kg | 990kg | 940kg | 950kg | 980kg | 990kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 | 前:165/70R13 後:165/70R13 |
| 17.2km/L | 15.8km/L | 17km/L | 15.6km/L | 16.6km/L | 15.2km/L | 15km/L | 16.6km/L | 15.2km/L | 16.4km/L | 15km/L | 17.2km/L | 15.8km/L | 17km/L | 15.6km/L | 17.2km/L | 15.8km/L | 17km/L | 15.6km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m | 3.9m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 58ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps | 48ps |
58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 74(7.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm | 58(5.9) n・m(kg・m) 3200rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD | RR | RR | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT |
| 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
