基本性能
| 型式 | M-CL11V |
| 最小回転半径 | 4.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.2m×1.4m×1.39m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.34m |
| ミッション | 3AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.22m 1.2m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 600kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | 200kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スペリアホワイト |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | F5B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列3気筒SOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 547cc |
| 最高出力 | 34ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | (4.3)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ー |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | アイソレーティッド・トレーリング・リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 135SR12 |
| タイヤサイズ 後 | 135SR12 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | - |
| エアバック 助手席 | - |
| エアバック サイド | - |
| エアバック カーテン | - |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | - |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | - |
| トラクションコントロール | - |
| フロントカメラ | - |
| サイドカメラ | - |
| バックカメラ | - |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | - |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | - |
| ブレーキアシスト | - |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | - |
| 盗難防止装置 | - |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | - |
| レーンアシスト | - |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | - |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | - |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | - |
| シートリフター | - |
| エンジンスタート ボタン | - |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | - |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | - |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | - |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | - |
| UVカットガラス | - |
| プライバシーガラス | - |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | - |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | - | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | マニュアルエアコン(◯) |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | - |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | - |
| クルーズコントロール | - |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | - |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 550 2M-S | 550 2M-S | 550 2M-S 4WD | 550 2M-V | 550 2M-V 4WD | 550 2シーター B | 550 lb | 550 lb | 550 lb 4WD | 550 lb スライドスラム | 550 lb スライドスラム | 550 lb スライドスラム 4WD | 550 lb-S | 550 lb-S | 550 lb-S 4WD | 550 lb-S スライドスリム | 550 lb-S スライドスリム | 550 lb-S スライドスリム 4WD | 550 Lf-S | 550 Lf-S | 550 Pe | 550 Pe | 550 Pe | 550 Pe | 550 Pe 4WD | 550 Pe 4WD | 550 Pe-S | 550 Pe-S | 550 Pe-S | 550 Pe-S | 550 Pe-S 4WD | 550 Pe-S 4WD | 550 ウィット S | 550 ウィット S | 550 ウィヴ S | 550 ウィヴ S | 550 ウィヴ S 4WD | 550 エポ | 550 エポ | 550 エポ 4WD | 550 エポ P2 | 550 エポ P2 | 550 エポ P2 4WD | 550 エポ P2-S | 550 エポ P2-S | 550 エポ P2-S 4WD | 550 エポ S | 550 エポ S | 550 エポ S 4WD | 550 ツインカム Rl | 550 ツインカム Rl | 550 ツインカム Rl-S | 550 ツインカム Rl-S | 550 レジーナ | 550 レジーナ S |
| 91.0万円(税抜) | 95.8万円(税抜) | 96.4万円(税抜) | 61.0万円(税抜) | 74.8万円(税抜) | 49.8万円(税抜) | 64.5万円(税抜) | 70.5万円(税抜) | 78.8万円(税抜) | 67.5万円(税抜) | 73.5万円(税抜) | 81.8万円(税抜) | 64.0万円(税抜) | 69.8万円(税抜) | 77.8万円(税抜) | 66.9万円(税抜) | 72.7万円(税抜) | 80.7万円(税抜) | 80.4万円(税抜) | 84.2万円(税抜) | 52.9万円(税抜) | 54.9万円(税抜) | 58.9万円(税抜) | 60.9万円(税抜) | 68.8万円(税抜) | 70.8万円(税抜) | 54.3万円(税抜) | 56.3万円(税抜) | 60.1万円(税抜) | 62.1万円(税抜) | 69.2万円(税抜) | 71.2万円(税抜) | 67.3万円(税抜) | 73.1万円(税抜) | 75.6万円(税抜) | 81.4万円(税抜) | 89.4万円(税抜) | 68.5万円(税抜) | 74.5万円(税抜) | 82.8万円(税抜) | 79.1万円(税抜) | 84.9万円(税抜) | 92.9万円(税抜) | 78.8万円(税抜) | 83.8万円(税抜) | 77.8万円(税抜) | 82.6万円(税抜) | 72.8万円(税抜) | |||||||
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 3ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 1列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 2名 | 4名 | 4名 | 4名 | 3名 | 3名 | 3名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.38m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.38m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.38m | 3.2m×1.4m×1.38m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.41m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m | 3.2m×1.4m×1.39m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | -m | -m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 610kg | 630kg | 640kg | 580kg | 630kg | 540kg | 570kg | 590kg | 620kg | 590kg | 610kg | 640kg | 580kg | 600kg | 630kg | 600kg | 620kg | 650kg | 590kg | 610kg | 550kg | 560kg | 570kg | 580kg | 620kg | 630kg | 580kg | 590kg | 600kg | 610kg | 630kg | 640kg | 590kg | 610kg | 600kg | 620kg | 650kg | 580kg | 600kg | 630kg | 600kg | 580kg | 630kg | 590kg | 610kg | 640kg | 610kg | 590kg | 640kg | 590kg | 610kg | 600kg | 620kg | 590kg | 600kg |
| -kg | -kg | -kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 200kg | 200kg | -kg | -kg | 200kg | -kg |
前:145/65R13 後:145/65R13 | 前:145/65R13 後:145/65R13 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:5.20-10-4PR 後:5.20-10-4PR | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:5.20-10-4PR 後:5.20-10-4PR | 前:5.20-10-4PR 後:5.20-10-4PR | 前:5.20-10-4PR 後:5.20-10-4PR | 前:5.20-10-4PR 後:5.20-10-4PR | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:155/70R12 後:155/70R12 | 前:135SR12 後:135SR12 | 前:135SR12 後:135SR12 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.4m | 4.4m | 4.4m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.4m | 4.4m |
| 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc | 547cc |
| 44ps | 44ps | 40ps | 34ps | 34ps | 34ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 42ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 34ps | 34ps | 34ps | 34ps | 34ps | 34ps | 32ps | 32ps | 32ps | 32ps | 32ps | 34ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 40ps | 34ps | 34ps | 34ps | 34ps | 34ps | 34ps | 40ps | 40ps | 40ps | 32ps | 32ps | 32ps | 46ps | 46ps | 44ps | 44ps | 42ps | 40ps |
(4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.3) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.2) n・m(kg・m) 4000rpm | (4.5) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.5) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm | (4.4) n・m(kg・m) 6000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 5MT | 3AT | 5MT | 4MT | 5MT | 4MT | 4MT | 3AT | 5MT | 4MT | 3AT | 5MT | 4MT | 3AT | 5MT | 4MT | 3AT | 5MT | 5MT | 3AT | 4MT | 4MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 4MT | 4MT | 3AT | 3AT | 5MT | 5MT | 4MT | 3AT | 4MT | 3AT | 5MT | 4MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4MT | 5MT | 4MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4MT | 5MT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 3AT | 3AT |
| 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m | 2.34m |
