基本性能
| 型式 | DBA-HA24S |
| 最小回転半径 | 4.1m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.5m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.36m |
| ミッション | 4AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.3m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.26m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 760kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スペリアホワイト、シルキーシルバーメタリック、ライムグリーンメタリック、ムスクブルーメタリック、ミルクティーベージュメタリック、ブライトレッド2、ブルーイッシュブラックパール3、アンティークローズメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | K6A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 30リットル |
| 燃費(10.15モード) | 21.5km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 54ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H22年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 61(6.2)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/65R13 |
| タイヤサイズ 後 | 155/65R13 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 E | 660 E | 660 E 4WD | 660 E 4WD | 660 E II | 660 E II | 660 E II 4WD | 660 E II 4WD | 660 G II | 660 G II | 660 G II 4WD | 660 G II 4WD | 660 VP | 660 VP | 660 VP 4WD | 660 VP 4WD | 660 VS | 660 VS | 660 VS 4WD | 660 VS 4WD | 660 X 4WD | 660 誕生30年記念車 | 660 誕生30年記念車 | 660 誕生30年記念車 4WD | 660 誕生30年記念車 4WD |
| 70.4万円(税込) | 75.6万円(税込) | 85.8万円(税込) | 91.0万円(税込) | 75.6万円(税込) | 80.9万円(税込) | 91.0万円(税込) | 96.3万円(税込) | 80.9万円(税込) | 86.1万円(税込) | 93.7万円(税込) | 98.9万円(税込) | 66.7万円(税込) | 72.5万円(税込) | 79.5万円(税込) | 85.3万円(税込) | 65.6万円(税込) | 71.4万円(税込) | 78.4万円(税込) | 84.2万円(税込) | 110.5万円(税込) | 71.4万円(税込) | 76.7万円(税込) | 86.8万円(税込) | 92.1万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.5m | 3.4m×1.48m×1.51m | 3.4m×1.48m×1.51m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 720kg | 730kg | 780kg | 790kg | 720kg | 730kg | 780kg | 790kg | 720kg | 730kg | 770kg | 780kg | 720kg | 730kg | 770kg | 780kg | 700kg | 730kg | 770kg | 780kg | 810kg | 720kg | 730kg | 780kg | 790kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:135/80R12 後:135/80R12 | 前:155/65R13 後:155/65R13 | 前:155/65R13 後:155/65R13 |
| 24km/L | 21km/L | 22km/L | 19.4km/L | 24km/L | 21km/L | 22km/L | 19.4km/L | 24km/L | 21km/L | 22km/L | 19.4km/L | 23.5km/L | 20km/L | 21.5km/L | 19km/L | 24km/L | 20km/L | 21.5km/L | 19km/L | 19.8km/L | 24km/L | 21km/L | 22km/L | 19.4km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps | 54ps |
61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm | 61(6.2) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | ー | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +20%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | H22年度燃費基準 +25%達成車 | H22年度燃費基準 +10%達成車 | H22年度燃費基準 +15%達成車 | H22年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT | 4AT | 5MT | 3AT | 5MT | 3AT |
| 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m | 2.36m |
