基本性能
| 型式 | DBA-MR31S |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.4m×1.48m×1.67m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.43m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.29m 1.29m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.04m×1.3m×1.25m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 770kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.18m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | クールカーキパールメタリック、ブルーイッシュブラックパール3、シフォンアイボリーメタリック |
| オプション色 | ピュアホワイトパール、スチールシルバーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | R06A |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 27リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 658cc |
| 最高出力 | 52ps |
| 燃費(JC08モード) | 26.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 63(6.4)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | アイソレーテッド・トレーリング・リンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/60R15 |
| タイヤサイズ 後 | 165/60R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 660 A | 660 A 4WD | 660 A 4WD | 660 G | 660 G | 660 G 4WD | 660 G 4WD | 660 Gターボ | 660 Gターボ 4WD | 660 J | 660 J 4WD | 660 Jターボ | 660 Jターボ 4WD | 660 タフワイルド | 660 タフワイルド 4WD | 660 ワンダラー | 660 ワンダラー 4WD |
| 112.1万円(税込) | 124.4万円(税込) | 124.4万円(税込) | 122.0万円(税込) | 134.8万円(税込) | 133.8万円(税込) | 147.6万円(税込) | 143.6万円(税込) | 156.4万円(税込) | 151.3万円(税込) | 164.1万円(税込) | 160.8万円(税込) | 173.7万円(税込) | 151.5万円(税込) | 164.3万円(税込) | 163.8万円(税込) | 176.7万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m | 3.4m×1.48m×1.67m |
| 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m | 0.18m |
| 750kg | 800kg | 820kg | 770kg | 790kg | 820kg | 840kg | 810kg | 860kg | 800kg | 850kg | 820kg | 870kg | 800kg | 850kg | 800kg | 850kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 | 前:165/60R15 後:165/60R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 24.8km/L | 24.2km/L | 25.6km/L | 26.4km/L | 32km/L | 25.6km/L | 30.4km/L | 27.8km/L | 26.2km/L | 32km/L | 30.4km/L | 27.8km/L | 26.2km/L | 32km/L | 30.4km/L | 32km/L | 30.4km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m |
| 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc | 658cc |
| 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 64ps | 64ps | 52ps | 52ps | 52ps | 52ps |
63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 95(9.7) n・m(kg・m) 3000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm | 63(6.4) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +20%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| 5MT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
