基本性能
| 型式 | DAA-MA46S |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.72m×1.63m×1.75m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.48m |
| ミッション | 5AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.44m 1.44m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.52m×1.42m×1.36m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 990kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スーパーブラックパール、ファーベントレッド、ブーストブルーパールメタリック |
| オプション色 | ピュアホワイトパール、ミッドナイトバイオレットメタリック、プレミアムシルバーメタリック、プレミアムシルバーMブラック2トーンルーフ、ファーベントレッド ブラック2トーンルーフ、クラレットレッドM ブラック2トーンルーフ、ラッシュイエローM ブラック2トーンルーフ、スピーディーブルーMブラック2トーンルーフ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | K12C |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 32リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1242cc |
| 最高出力 | 91ps |
| 燃費(JC08モード) | 32km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | R02年度燃費基準 +30%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 118(12)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/65R15 |
| タイヤサイズ 後 | 165/65R15 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.2 G | 1.2 G 4WD | 1.2 G スズキ セーフティ サポート装着車 | 1.2 G スズキ セーフティ サポート装着車 4WD | 1.2 GX2 | 1.2 GX4 4WD | 1.2 ハイブリッド MX | 1.2 ハイブリッド MX 4WD | 1.2 ハイブリッド MX スズキ セーフティ サポート装着車 | 1.2 ハイブリッド MX スズキ セーフティ サポート装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド MZ | 1.2 ハイブリッド MZ 4WD | 1.2 ハイブリッド SX | 1.2 ハイブリッド SZ | 1.2 バンディット ハイブリッド MV | 1.2 バンディット ハイブリッド MV 4WD |
| 148.6万円(税込) | 161.5万円(税込) | 157.4万円(税込) | 170.3万円(税込) | 172.5万円(税込) | 182.2万円(税込) | 173.5万円(税込) | 186.3万円(税込) | 182.3万円(税込) | 195.1万円(税込) | 199.1万円(税込) | 212.0万円(税込) | 205.7万円(税込) | 222.0万円(税込) | 198.0万円(税込) | 210.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.71m×1.63m×1.75m | 3.72m×1.63m×1.75m | 3.72m×1.63m×1.75m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 930kg | 970kg | 930kg | 970kg | 940kg | 970kg | 950kg | 990kg | 950kg | 990kg | 950kg | 990kg | 990kg | 990kg | 950kg | 990kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/70R14 後:165/70R14 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 | 前:165/65R15 後:165/65R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 24.8km/L | 22km/L | 24.8km/L | 22km/L | 24.8km/L | 22km/L | 27.8km/L | 23.8km/L | 27.8km/L | 23.8km/L | 27.8km/L | 23.8km/L | 32km/L | 32km/L | 27.8km/L | 23.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
| 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc |
| 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | R02年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +30%達成車 | R02年度燃費基準 +10%達成車 | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | CVT | CVT |
| 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
