基本性能
| 型式 | DBA-ZC83S |
| 最小回転半径 | 4.8m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.84m×1.7m×1.5m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.45m |
| ミッション | 5MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.48m 1.49m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.91m×1.43m×1.23m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 870kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | スピーディーブルーメタリック、スーパーブラックパール |
| オプション色 | バーニングレッドパールメタリック、ピュアホワイトパール、プレミアムシルバーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | K12C |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 37リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1242cc |
| 最高出力 | 91ps |
| 燃費(JC08モード) | 22.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +5%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 18(12)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 185/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 185/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | - |
| ソナー | - |
| 駐車支援システム | △ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | △ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | ◯ |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | - |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | - |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | - |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | ◯ |
| リアフォグランプ | ◯ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | - |
快適装備
| AM/FM ラジオ | △ |
| カセット | - |
| CD | △ |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | △ |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | - |
| エアフィルター | - |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(△) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | - |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 RSt | 1.0 RSt セーフティパッケージ装着車 | 1.2 RS | 1.2 RS | 1.2 RS 4WD | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 | 1.2 RS セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 XG | 1.2 XG | 1.2 XG 4WD | 1.2 XGリミテッド | 1.2 XGリミテッド | 1.2 XGリミテッド 4WD | 1.2 XL | 1.2 XL | 1.2 XL 4WD | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 | 1.2 XL セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 XRリミテッド | 1.2 XRリミテッド | 1.2 XRリミテッド 4WD | 1.2 ハイブリッド ML | 1.2 ハイブリッド ML 4WD | 1.2 ハイブリッド ML セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド ML セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド RS | 1.2 ハイブリッド RS 4WD | 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 | 1.2 ハイブリッド RS セーフティパッケージ装着車 4WD | 1.2 ハイブリッド SG | 1.2 ハイブリッド SL | スポーツ 1.4 | スポーツ 1.4 | スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車 | スポーツ 1.4 セーフティパッケージ装着車 |
| 170.4万円(税込) | 180.0万円(税込) | 159.4万円(税込) | 159.4万円(税込) | 174.9万円(税込) | 169.0万円(税込) | 184.5万円(税込) | 134.4万円(税込) | 134.4万円(税込) | 149.8万円(税込) | 145.7万円(税込) | 146.1万円(税込) | 161.6万円(税込) | 146.3万円(税込) | 146.3万円(税込) | 161.8万円(税込) | 156.0万円(税込) | 156.0万円(税込) | 171.4万円(税込) | 150.3万円(税込) | 150.8万円(税込) | 165.9万円(税込) | 162.5万円(税込) | 178.0万円(税込) | 172.2万円(税込) | 187.6万円(税込) | 169.1万円(税込) | 184.6万円(税込) | 178.7万円(税込) | 194.2万円(税込) | 166.9万円(税込) | 194.9万円(税込) | 183.6万円(税込) | 190.6万円(税込) | 192.2万円(税込) | 199.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.53m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.84m×1.7m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m | 3.89m×1.74m×1.5m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.15m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m |
| 930kg | 930kg | 900kg | 870kg | 960kg | 900kg | 960kg | 870kg | 840kg | 930kg | 860kg | 890kg | 950kg | 860kg | 890kg | 950kg | 860kg | 890kg | 950kg | 870kg | 900kg | 960kg | 900kg | 960kg | 900kg | 960kg | 910kg | 970kg | 910kg | 970kg | 940kg | 960kg | 970kg | 990kg | 970kg | 990kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:175/65R15 後:175/65R15 | 前:185/55R16 後:185/55R16 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:195/45R17 後:195/45R17 | 前:195/45R17 後:195/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 20km/L | 20km/L | 24km/L | 22.6km/L | 22.8km/L | 24km/L | 22.8km/L | 24km/L | 23.4km/L | 22.8km/L | 22.6km/L | 24km/L | 22.8km/L | 22.6km/L | 24km/L | 22.8km/L | 22.6km/L | 24km/L | 22.8km/L | 22.6km/L | 24km/L | 22.8km/L | 27.4km/L | 25.4km/L | 27.4km/L | 25.4km/L | 27.4km/L | 25.4km/L | 27.4km/L | 25.4km/L | 32km/L | 32km/L | 16.4km/L | 16.2km/L | 16.4km/L | 16.2km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 996cc | 996cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1242cc | 1371cc | 1371cc | 1371cc | 1371cc |
| 102ps | 102ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps |
150(15.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 150(15.3) n・m(kg・m) 4500rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 18(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 118(12) n・m(kg・m) 4400rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm | 230(23.4) n・m(kg・m) 3500rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 +30%達成車 | H32年度燃費基準 +30%達成車 | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6AT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5MT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | 5MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | 5AT | 5AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
| 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m | 2.45m |
