基本性能
| 型式 | 6AA-AAHH45W |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 5.m×1.85m×1.94m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 3.m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.61m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 3.01m×1.66m×1.36m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2190kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 2630kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック |
| オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | A25A-FXS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2487cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 17.5km/L └市街地:15.1km/L └郊外:19.1km/L └高速:17.7km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 236(24.1)/4500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/65R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/65R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.5 Z | 2.5 Z 4WD | ハイブリッド 2.5 X | ハイブリッド 2.5 Z | ハイブリッド 2.5 Z E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ | ハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | ハイブリッド 2.5 スペーシャス ラウンジ E-Four 4WD | プラグインハイブリッド 2.5 エグゼクティブ ラウンジ E-Four 4WD | プラグインハイブリッド 2.5 スペーシャス ラウンジ E-Four 4WD |
| 555.0万円(税込) | 574.8万円(税込) | 510.0万円(税込) | 635.0万円(税込) | 657.0万円(税込) | 860.0万円(税込) | 882.0万円(税込) | 1,272.0万円(税込) | 1,065.0万円(税込) | 1,480.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 3列 | 2列 | 3列 | 2列 |
| 7名 | 7名 | 8名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 4名 | 6名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.94m | 5.m×1.85m×1.95m | 5.m×1.85m×1.95m | 5.m×1.85m×1.95m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.16m | 0.16m | 0.16m |
| 2060kg | 2120kg | 2130kg | 2160kg | 2220kg | 2230kg | 2290kg | 2310kg | 2470kg | 2470kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/60R18 後:225/60R18 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/65R17 後:225/65R17 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 | 前:225/55R19 後:225/55R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
10.6km/L └市街地:7.2km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.6km/L | 10.3km/L └市街地:7.1km/L └郊外:11km/L └高速:12.2km/L | 18.9km/L └市街地:16.5km/L └郊外:20.7km/L └高速:19.1km/L | 17.7km/L └市街地:15.6km/L └郊外:19.3km/L └高速:17.8km/L | 16.7km/L └市街地:14.4km/L └郊外:18.1km/L └高速:17km/L | 17.5km/L └市街地:15.3km/L └郊外:19km/L └高速:17.6km/L | 16.5km/L └市街地:14.2km/L └郊外:17.8km/L └高速:16.9km/L | ー | 16.7km/L └市街地:14.1km/L └郊外:17.6km/L └高速:17.4km/L | ー |
| 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.9m |
| 2493cc | 2493cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc | 2487cc |
| 182ps | 182ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 190ps | 177ps | 177ps |
235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 235(24) n・m(kg・m) 4100rpm | 236(24.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 236(24.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 236(24.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 236(24.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 236(24.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 236(24.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 219(22.3) n・m(kg・m) 3600rpm | 219(22.3) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m | 3.m |
