基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 6AA-ZVG13 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.46m×1.83m×1.62m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.51m×1.26m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1370kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.16m |
| 車両総重量 | 1645kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | メタルストリームメタリック、マッシブグレー、アッシュ、ブラックマイカ、クリアベージュメタリック、マッドバス |
| オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ、エモーショナルレッドII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FXE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 98ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 26.4km/L └市街地:26.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.2km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 142(14.5)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド S | 1.8 ハイブリッド S E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド Z | 1.8 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 2.0 GRスポーツ E-Four 4WD |
| 301.9万円(税込) | 298.0万円(税込) | 323.9万円(税込) | 343.0万円(税込) | 368.9万円(税込) | 389.5万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.62m | 4.46m×1.83m×1.6m |
| 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.16m | 0.15m |
| 1470kg | 1370kg | 1470kg | 1400kg | 1490kg | 1500kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:215/60R17 後:215/60R17 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/50R18 後:225/50R18 | 前:225/45R19 後:225/45R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
24.6km/L └市街地:23.1km/L └郊外:26.8km/L └高速:23.9km/L | 26.4km/L └市街地:26.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.2km/L | 24.6km/L └市街地:23.1km/L └郊外:26.8km/L └高速:23.9km/L | 26.4km/L └市街地:26.1km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.2km/L | 24.6km/L └市街地:23.1km/L └郊外:26.8km/L └高速:23.9km/L | 23.3km/L └市街地:22km/L └郊外:24.5km/L └高速:23.1km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 152ps |
142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
