基本性能
| 型式 | 3BA-NRE210H |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.38m×1.79m×1.46m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.53m 1.53m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.51m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1340kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1615kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | スーパーホワイトII、シルバーメタリック、アティチュードブラックマイカ、オキサイドブロンズメタリック、シアンメタリック |
| オプション色 | ホワイトパールクリスタルシャイン、ブラッキッシュアゲハガラスフレーク、スカーレットメタリック、エモーショナルレッドII、アティチュードブラックM/ホワイトパールCS、Aブラックマイカ/エモーショナルレッドII、アティチュードブラックM/シアンメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 8NR-FTS |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1196cc |
| 最高出力 | 116ps |
| 燃費(JC08モード) | 18km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 16.4km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.2km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 185(18.9)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.2 G | 1.2 G | 1.2 G 4WD | 1.2 G X | 1.2 G X | 1.2 G X 4WD | 1.2 G Z | 1.2 G Z 4WD | 1.8 ハイブリッド G | 1.8 ハイブリッド G X | 1.8 ハイブリッド G Z |
| 229.7万円(税込) | 234.1万円(税込) | 253.6万円(税込) | 213.0万円(税込) | 216.2万円(税込) | 235.7万円(税込) | 245.9万円(税込) | 269.8万円(税込) | 261.1万円(税込) | 244.3万円(税込) | 277.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.49m | 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.49m | 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.49m | 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.46m | 4.38m×1.79m×1.46m |
| 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1300kg | 1310kg | 1370kg | 1300kg | 1310kg | 1370kg | 1330kg | 1400kg | 1370kg | 1370kg | 1400kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:225/40R18 後:225/40R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 16.4km/L | 19.6km/L | 17.2km/L | 16.4km/L | 19.6km/L | 17.2km/L | 15.4km/L | 17.2km/L | 34.2km/L | 34.2km/L | 30km/L |
15.8km/L └市街地:12.5km/L └郊外:16km/L └高速:17.7km/L | 16.4km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.2km/L | 15.2km/L └市街地:12.3km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.6km/L | 15.8km/L └市街地:12.5km/L └郊外:16km/L └高速:17.7km/L | 16.4km/L └市街地:12.9km/L └郊外:16.9km/L └高速:18.2km/L | 15.2km/L └市街地:12.3km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.6km/L | 15.8km/L └市街地:12.5km/L └郊外:16km/L └高速:17.7km/L | 15.2km/L └市街地:12.3km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.6km/L | 30km/L └市街地:29.4km/L └郊外:32.9km/L └高速:28.8km/L | 30km/L └市街地:29.4km/L └郊外:32.9km/L └高速:28.8km/L | 25.6km/L └市街地:24.9km/L └郊外:27.2km/L └高速:25km/L |
| 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.1m | 5.1m | 5.3m |
| 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1196cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 116ps | 98ps | 98ps | 98ps |
185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | H27年度燃費基準 達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 | R02年度燃費基準 +50%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF |
| 6MT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
