基本性能
| 型式 | 6AA-ZWE214W |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.5m×1.75m×1.46m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.51m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.8m×1.51m×1.16m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1450kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1725kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラックマイカ |
| オプション色 | ブラックマイカ/プラチナホワイトPマイカ、プラチナホワイトパールマイカ、スパークリングブラックPクリスタルS、センシュアルレッドマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FXE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 43リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 98ps |
| 燃費(JC08モード) | 28.4km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 24.4km/L └市街地:21.5km/L └郊外:25.9km/L └高速:24.9km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 142(14.5)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 215/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.2 WxB | 1.8 G-X | 1.8 G-X プラス | 1.8 S | 1.8 WxB | 1.8 ハイブリッド G-X | 1.8 ハイブリッド G-X E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド G-X プラス | 1.8 ハイブリッド G-X プラス E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド S | 1.8 ハイブリッド S E-Four 4WD | 1.8 ハイブリッド WxB | 1.8 ハイブリッド WxB 50ミリオン エディション | 1.8 ハイブリッド WxB 50ミリオン エディション E-Four 4WD |
| 247.4万円(税込) | 201.3万円(税込) | 208.8万円(税込) | 221.7万円(税込) | 236.5万円(税込) | 248.1万円(税込) | 267.9万円(税込) | 255.5万円(税込) | 275.3万円(税込) | 265.1万円(税込) | 284.9万円(税込) | 280.0万円(税込) | 288.5万円(税込) | 308.3万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m | 4.5m×1.75m×1.46m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1320kg | 1290kg | 1290kg | 1310kg | 1330kg | 1350kg | 1410kg | 1350kg | 1410kg | 1370kg | 1430kg | 1390kg | 1390kg | 1450kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:195/65R15 後:195/65R15 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 | 前:215/45R17 後:215/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 35km/L | 31km/L | 35km/L | 31km/L | 35km/L | 31km/L | 30.8km/L | 30.8km/L | 28.4km/L |
15.8km/L └市街地:12.5km/L └郊外:16km/L └高速:17.7km/L | 14.6km/L └市街地:9.6km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.6km/L | 14.6km/L └市街地:9.6km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.6km/L | 14.6km/L └市街地:9.6km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.6km/L | 14.6km/L └市街地:9.6km/L └郊外:15.9km/L └高速:17.6km/L | 29km/L └市街地:27.8km/L └郊外:32.2km/L └高速:27.7km/L | 26.8km/L └市街地:25.1km/L └郊外:28.1km/L └高速:26.8km/L | 29km/L └市街地:27.8km/L └郊外:32.2km/L └高速:27.7km/L | 26.8km/L └市街地:25.1km/L └郊外:28.1km/L └高速:26.8km/L | 29km/L └市街地:27.8km/L └郊外:32.2km/L └高速:27.7km/L | 26.8km/L └市街地:25.1km/L └郊外:28.1km/L └高速:26.8km/L | 25.6km/L └市街地:24.8km/L └郊外:27.6km/L └高速:24.8km/L | 25.6km/L └市街地:24.8km/L └郊外:27.6km/L └高速:24.8km/L | 24.4km/L └市街地:21.5km/L └郊外:25.9km/L └高速:24.9km/L |
| 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1196cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc |
| 116ps | 140ps | 140ps | 140ps | 140ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 98ps |
185(18.9) n・m(kg・m) 4000rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 3900rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 3900rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 3900rpm | 170(17.3) n・m(kg・m) 3900rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD |
| 6MT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
