基本性能
| 型式 | 6AA-ZVW60 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.6m×1.78m×1.42m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.75m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.5m×1.13m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1360kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1635kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | アッシュ、アティチュードブラックマイカ、ダークブルー |
| オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ、エモーショナルレッドII |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 2ZR-FXE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 43リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1797cc |
| 最高出力 | 98ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 32.6km/L └市街地:29.9km/L └郊外:37.3km/L └高速:31.2km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 142(14.5)/3600 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/60R17 |
| タイヤサイズ 後 | 195/60R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 U E-Four 4WD | 1.8 X | 1.8 X E-Four 4WD | 2.0 G | 2.0 G E-Four 4WD | 2.0 Z | 2.0 Z E-Four 4WD | 2.0 プラグインハイブリッド G | 2.0 プラグインハイブリッド Z |
| 321.0万円(税込) | 275.0万円(税込) | 297.0万円(税込) | 320.0万円(税込) | 342.0万円(税込) | 370.0万円(税込) | 392.0万円(税込) | 390.0万円(税込) | 460.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1420kg | 1350kg | 1410kg | 1400kg | 1460kg | 1420kg | 1480kg | 1560kg | 1570kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
30.7km/L └市街地:27.6km/L └郊外:34.9km/L └高速:29.8km/L | 32.6km/L └市街地:29.9km/L └郊外:37.3km/L └高速:31.2km/L | 30.7km/L └市街地:27.6km/L └郊外:34.9km/L └高速:29.8km/L | 28.6km/L └市街地:26km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.2km/L | 26.7km/L └市街地:23.4km/L └郊外:29.3km/L └高速:26.8km/L | 28.6km/L └市街地:26km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.2km/L | 26.7km/L └市街地:23.4km/L └郊外:29.3km/L └高速:26.8km/L | 26km/L └市街地:23.7km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.5km/L | 26km/L └市街地:23.7km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.5km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 152ps | 152ps | 152ps | 152ps | 151ps | 151ps |
142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m |
