基本性能
| 型式 | 6AA-MXWH60 |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.6m×1.78m×1.43m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.75m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.57m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.84m×1.5m×1.13m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1400kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1675kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | アッシュ、アティチュードブラックマイカ、マスタード |
| オプション色 | プラチナホワイトパールマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | M20A-FXS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 43リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1986cc |
| 最高出力 | 152ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 28.6km/L └市街地:26km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.2km/L |
| 燃費基準達成 | R12年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 188(19.2)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | ダブルウィッシュボーン |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 195/50R19 |
| タイヤサイズ 後 | 195/50R19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
安全装備
| エアバック 運転席 | ◯ |
| エアバック 助手席 | ◯ |
| エアバック サイド | ◯ |
| エアバック カーテン | ◯ |
| エアバック ニー | ◯ |
| ソナー | ◯ |
| 駐車支援システム | ◯ |
| センターデフロック | - |
| 横滑り防止装置 | ◯ |
| トラクションコントロール | ◯ |
| フロントカメラ | △ |
| サイドカメラ | △ |
| バックカメラ | ◯ |
| LSD(リミテッドスリップデフ) | - |
| ダウンヒルアシストコントロール | - |
| AYC(アクティブ・ヨー・コントロール | - |
| 頸部衝撃緩和 ヘッドレスト | - |
| SH-4WD | - |
| ABS | EBD付きABS(◯) |
| ISOFIX対応チャイルド シート固定バー | ◯ |
| ブレーキアシスト | ◯ |
| ビルドインチャイルド | - |
| アイドリングストップシステム | ◯ |
| バケットシート | - |
| ランフラットタイヤ | - |
| 後退時連動式 ドアミラー | - |
| エアサスペンション | - |
| レインセンサー | - |
| ブレーキ系装備 | - |
| インテリジェント AFS | - |
| 衝突軽減装置 | ◯ |
| 盗難防止装置 | ◯ |
| ナイトビジョン | - |
| セキュリティアラーム | ◯ |
| レーンアシスト | ◯ |
| ロードサービス | △ |
| 車間距離自動制御システム | ◯ |
インテリア
| 助手席ウォークスルー | - |
| 2列目ウォークスルー | - |
| 2列目シート | - |
| 3列目シート | - |
| パワーウィンドウ | ◯ |
| オットマン機構 | - |
| フルフラットシート | - |
| チップアップシート | - |
| 本革シート | - |
| 電動サードシート | - |
| フロントベンチシート | - |
| 床下ラゲージボックス | ◯ |
| シートリフター | ◯ |
| エンジンスタート ボタン | ◯ |
| シートポジション メモリー機能 | - |
| キーレスエントリー | ◯ |
| 運転席パワーシート | - |
| ETC | ◯ |
| フロント両席 パワーシート | - |
エクステリア
| 大型ガラスルーフ | - |
| サンルーフ | - |
| ルーフレール | - |
| Tバールーフ | - |
| ルーフ系装備 | - |
| 片側電動スライドドア | - |
| 両側電動スライドドア | - |
| 電動バックドア | - |
| 片側スライドドア | - |
| 両側スライドドア | - |
| タルガトップ | - |
| ハードトップ | - |
| ソフトトップ | - |
| キャンバストップ | - |
| メタルトップ | - |
| ドアイージー クローザー | - |
| ディスチャージド ランプ | - |
| フロントフォグランプ | - |
| リアフォグランプ | △ |
| マグネシウムホイール | - |
| アルミホイール | ◯ |
| フロントスポイラー | - |
| リアスポイラー | ◯ |
| UVカットガラス | ◯ |
| プライバシーガラス | ◯ |
| ヘッドライト ウォッシャー | - |
| ローダウン | - |
| 寒冷地仕様 | ◯ |
快適装備
| AM/FM ラジオ | ◯ |
| カセット | - |
| CD | - |
| MD | - |
| HDD | - |
| DVD | - |
| リアエンターテイメント | - |
| スピーカー | ◯ | 加湿器 | - |
| エアコン・クーラー | ◯ |
| 空気清浄機 | - |
| AC電源 | ◯ |
| エアフィルター | ◯ |
| カーナビゲーション | - |
| 抗菌仕様 | - |
| ステアリングヒーター | - |
| 消臭加工 | - |
| 前席シートヒーター | ◯ |
| 防水加工 | - |
| 後席シートヒーター | - |
| サウンドシステム系装備 | - |
| インテリジェントパーキングアシスト | - |
| カーテレビ | 地上波(◯) |
| クルーズコントロール | ◯ |
| 情報通信系装備 | △ |
| その他ナビゲーション | △ |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.8 U | 1.8 U E-Four 4WD | 1.8 X | 1.8 X E-Four 4WD | 2.0 G E-Four 4WD | 2.0 Z | 2.0 Z E-Four 4WD | 2.0 プラグインハイブリッド G | 2.0 プラグインハイブリッド G ナイト シェード | 2.0 プラグインハイブリッド Z |
| 301.0万円(税込) | 321.0万円(税込) | 277.0万円(税込) | 297.0万円(税込) | 344.8万円(税込) | 387.1万円(税込) | 407.1万円(税込) | 384.7万円(税込) | 394.7万円(税込) | 460.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.42m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m | 4.6m×1.78m×1.43m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1360kg | 1420kg | 1350kg | 1410kg | 1460kg | 1420kg | 1480kg | 1560kg | 1560kg | 1570kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/60R17 後:195/60R17 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 | 前:195/50R19 後:195/50R19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
32.6km/L └市街地:29.9km/L └郊外:37.3km/L └高速:31.2km/L | 30.7km/L └市街地:27.6km/L └郊外:34.9km/L └高速:29.8km/L | 32.6km/L └市街地:29.9km/L └郊外:37.3km/L └高速:31.2km/L | 30.7km/L └市街地:27.6km/L └郊外:34.9km/L └高速:29.8km/L | 26.7km/L └市街地:23.4km/L └郊外:29.3km/L └高速:26.8km/L | 28.6km/L └市街地:26km/L └郊外:31.1km/L └高速:28.2km/L | 26.7km/L └市街地:23.4km/L └郊外:29.3km/L └高速:26.8km/L | 26km/L └市街地:23.7km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.5km/L | 26km/L └市街地:23.7km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.5km/L | 26km/L └市街地:23.7km/L └郊外:28.7km/L └高速:25.5km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1797cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc | 1986cc |
| 98ps | 98ps | 98ps | 98ps | 152ps | 152ps | 152ps | 151ps | 151ps | 151ps |
142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 142(14.5) n・m(kg・m) 3600rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm | 188(19.2) n・m(kg・m) 5200rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m | 2.75m |
