基本性能
| 型式 | 5BE-NCP160V |
| 最小回転半径 | 4.9m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.25m×1.69m×1.53m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.55m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.49m 1.47m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1090kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | 400kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1615kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ホワイト、シルバーマイカメタリック、ブラックマイカ、ダークブルーマイカメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1NZ-FE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1496cc |
| 最高出力 | 109ps |
| 燃費(JC08モード) | 19.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 17.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:18.5km/L └高速:19.3km/L |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 +20%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 136(13.9)/4800 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トレーリングリンク車軸式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 155/80R14 88/86N LT |
| タイヤサイズ 後 | 155/80R14 88/86N LT |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.3 G | 1.5 F | 1.5 F 4WD | 1.5 G 4WD | ハイブリッド 1.5 F | ハイブリッド 1.5 GL | ハイブリッド 1.5 GX |
| 149.1万円(税込) | 173.9万円(税込) | 190.1万円(税込) | 183.2万円(税込) | 201.4万円(税込) | 196.2万円(税込) | 179.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.25m×1.69m×1.53m | 4.25m×1.69m×1.53m | 4.25m×1.69m×1.53m | 4.25m×1.69m×1.53m | 4.25m×1.69m×1.53m | 4.25m×1.69m×1.53m | 4.25m×1.69m×1.53m |
| 0.14m | 0.14m | 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1090kg | 1090kg | 1170kg | 1170kg | 1160kg | 1160kg | 1160kg |
| 400kg | 400kg | 400kg | 400kg | 350kg | 350kg | 350kg |
前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT | 前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT | 前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT | 前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT | 前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT | 前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT | 前:155/80R14 88/86N LT 後:155/80R14 88/86N LT |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 17.6km/L | 19.6km/L | 15.8km/L | 15.8km/L | 27.8km/L | 27.8km/L | 27.8km/L |
16.6km/L └市街地:12.5km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.6km/L | 17.2km/L └市街地:12.7km/L └郊外:18.5km/L └高速:19.3km/L | 14.6km/L └市街地:10.7km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.5km/L | 14.6km/L └市街地:10.7km/L └郊外:15.6km/L └高速:16.5km/L | 22.6km/L └市街地:22km/L └郊外:23.7km/L └高速:22.2km/L | 22.6km/L └市街地:22km/L └郊外:23.7km/L └高速:22.2km/L | 22.6km/L └市街地:22km/L └郊外:23.7km/L └高速:22.2km/L |
| 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m | 4.9m |
| 1329cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc |
| 95ps | 109ps | 103ps | 103ps | 74ps | 74ps | 74ps |
121(12.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 136(13.9) n・m(kg・m) 4800rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 132(13.5) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm | 111(11.3) n・m(kg・m) 4400rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | ー | ー | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 | H27年度燃費基準 +25%達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m | 2.55m |
