基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5BA-M900A |
| 最小回転半径 | 4.6m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 3.7m×1.67m×1.74m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.49m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.47m 1.48m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 2.18m×1.48m×1.36m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1080kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | インパネ |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | 1355kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | ブラックマイカメタリック、ブライトシルバーメタリック、ファイアークォーツレッドメタリック、ターコイズブルーマイカメタリック |
| オプション色 | レーザーブルークリスタルシャイン、プラムブラウンクリスタルマイカ、パールホワイトIII、クールバイオレットクリスタルシャイン |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 1KR-FE |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 36リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 996cc |
| 最高出力 | 69ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 18.4km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.7km/L └高速:19.2km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 92(9.4)/4400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 165/65R14 |
| タイヤサイズ 後 | 165/65R14 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ドラム式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.0 G 4WD | 1.0 G-T | 1.0 X | 1.0 X 4WD | 1.0 カスタム G | 1.0 カスタム G 4WD | 1.0 カスタム G-T |
| 193.0万円(税込) | 187.5万円(税込) | 156.7万円(税込) | 174.3万円(税込) | 192.4万円(税込) | 210.0万円(税込) | 205.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.7m×1.67m×1.74m | 3.71m×1.67m×1.74m | 3.71m×1.67m×1.74m | 3.71m×1.67m×1.74m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1140kg | 1110kg | 1080kg | 1140kg | 1090kg | 1140kg | 1110kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:165/65R14 後:165/65R14 | 前:175/55R15 後:175/55R15 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | 21.9km/L | -km/L | -km/L |
16.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.9km/L └高速:17.7km/L | 16.8km/L └市街地:12.7km/L └郊外:18.4km/L └高速:18.3km/L | 18.4km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.7km/L └高速:19.2km/L | 16.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.9km/L └高速:17.7km/L | 18.4km/L └市街地:15.5km/L └郊外:19.7km/L └高速:19.2km/L | 16.8km/L └市街地:13.9km/L └郊外:17.9km/L └高速:17.7km/L | 16.8km/L └市街地:12.7km/L └郊外:18.4km/L └高速:18.3km/L |
| 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.6m | 4.7m |
| 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc | 996cc |
| 69ps | 98ps | 69ps | 69ps | 69ps | 69ps | 98ps |
92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4000rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 92(9.4) n・m(kg・m) 4400rpm | 140(14.3) n・m(kg・m) 4000rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 65%達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
