基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 3BA-DB06 |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FR |
| 全長×全幅×全高 | 4.38m×1.87m×1.3m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.47m |
| ミッション | 6MT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.6m 1.59m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 0.97m×1.46m×1.06m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1520kg |
| シート列数 | 1列 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.12m |
| 車両総重量 | 1630kg |
| マニュアルモード | ー |
| 標準色 | マットアバランチホワイトメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B58B30B |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列6気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 52リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 2997cc |
| 最高出力 | 387ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 500(51)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 255/35ZR19 |
| タイヤサイズ 後 | 275/35ZR19 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | Vディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 SZ | 2.0 SZ-R | 3.0 RZ | 3.0 RZ | 3.0 RZ プラズマオレンジ 100エディション |
| 499.5万円(税込) | 601.3万円(税込) | 731.3万円(税込) | 731.3万円(税込) | 760.0万円(税込) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 1列 | 1列 | 1列 | 1列 | 1列 |
| 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 |
| R | R | R | R | R |
| 4.38m×1.87m×1.3m | 4.38m×1.87m×1.3m | 4.38m×1.87m×1.3m | 4.38m×1.87m×1.3m | 4.38m×1.87m×1.3m |
| 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m | 0.12m |
| 1410kg | 1460kg | 1530kg | 1520kg | 1530kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/50ZR17 後:255/45ZR17 | 前:255/40ZR18 後:275/40ZR18 | 前:255/35ZR19 後:275/35ZR19 | 前:255/35ZR19 後:275/35ZR19 | 前:255/35ZR19 後:275/35ZR19 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
14.5km/L └市街地:10.2km/L └郊外:15km/L └高速:17.2km/L | 14km/L └市街地:10km/L └郊外:14.6km/L └高速:16.4km/L | 12.1km/L └市街地:8.2km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.9km/L | 11km/L └市街地:7.6km/L └郊外:11.3km/L └高速:13.3km/L | 12.1km/L └市街地:8.2km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.9km/L |
| 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1998cc | 1998cc | 2997cc | 2997cc | 2997cc |
| 197ps | 258ps | 387ps | 387ps | 387ps |
320(32.7) n・m(kg・m) 4200rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 4400rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FR | FR | FR | FR | FR |
| 8AT | 8AT | 8AT | 6MT | 8AT |
| 2.47m | 2.47m | 2.47m | 2.47m | 2.47m |
