基本性能
| 型式 | 5BA-MXPB10 |
| 最小回転半径 | 5.3m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.18m×1.77m×1.59m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.56m |
| ミッション | CVT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.52m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | 1.85m×1.43m×1.21m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1140kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.17m |
| 車両総重量 | 1415kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラックマイカ/マッシブグレー |
| オプション色 | ブラックマイカ/プラチナホワイトPマイカ |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | M15A-FKS |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列3気筒DOHC |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 過給器 | ー |
| 燃料タンク容量 | 42リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1490cc |
| 最高出力 | 120ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 18.3km/L └市街地:14km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.5km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 145(14.8)/5200 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トーションビーム式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/50R18 |
| タイヤサイズ 後 | 215/50R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 1.5 G | 1.5 G 4WD | 1.5 GRスポーツ | 1.5 X | 1.5 X 4WD | 1.5 Z | 1.5 Z 4WD | 1.5 Z アドベンチャー | 1.5 Z アドベンチャー 4WD | 1.5 Z ウルバーノ 4WD | 1.5 ハイブリッド G | 1.5 ハイブリッド G E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド GRスポーツ | 1.5 ハイブリッド U | 1.5 ハイブリッド U E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド X | 1.5 ハイブリッド X E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z | 1.5 ハイブリッド Z E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z アドベンチャー | 1.5 ハイブリッド Z アドベンチャー E-Four 4WD | 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ | 1.5 ハイブリッド Z ウルバーノ E-Four 4WD |
| 217.3万円(税込) | 240.4万円(税込) | 264.9万円(税込) | 204.6万円(税込) | 227.7万円(税込) | 251.4万円(税込) | 274.5万円(税込) | 262.9万円(税込) | 286.0万円(税込) | 285.5万円(税込) | 254.7万円(税込) | 277.8万円(税込) | 303.2万円(税込) | 247.3万円(税込) | 270.4万円(税込) | 243.3万円(税込) | 266.4万円(税込) | 288.8万円(税込) | 311.9万円(税込) | 300.3万円(税込) | 323.4万円(税込) | 299.8万円(税込) | 322.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.19m×1.77m×1.58m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.19m×1.77m×1.58m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.2m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m | 4.18m×1.77m×1.59m |
| 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.16m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m | 0.17m |
| 1120kg | 1210kg | 1130kg | 1110kg | 1200kg | 1140kg | 1230kg | 1140kg | 1230kg | 1230kg | 1170kg | 1250kg | 1180kg | 1160kg | 1250kg | 1160kg | 1250kg | 1190kg | 1270kg | 1190kg | 1270kg | 1190kg | 1270kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:205/65R16 後:205/65R16 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 | 前:215/50R18 後:215/50R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
19.4km/L └市街地:14.6km/L └郊外:20.4km/L └高速:21.9km/L | 18.1km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.7km/L └高速:20.2km/L | 17.6km/L └市街地:13.9km/L └郊外:18.5km/L └高速:19.2km/L | 19.8km/L └市街地:14.8km/L └郊外:20.8km/L └高速:22.3km/L | 18.4km/L └市街地:14.1km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.5km/L | 18.3km/L └市街地:14km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.5km/L | 17.1km/L └市街地:13.4km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 18.3km/L └市街地:14km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.5km/L | 17.1km/L └市街地:13.4km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 17.1km/L └市街地:13.4km/L └郊外:17.6km/L └高速:18.9km/L | 30.2km/L └市街地:31.8km/L └郊外:32.5km/L └高速:28.4km/L | 28.1km/L └市街地:29km/L └郊外:29.5km/L └高速:26.9km/L | 25km/L └市街地:25.5km/L └郊外:25.3km/L └高速:24.6km/L | 30.2km/L └市街地:31.8km/L └郊外:32.5km/L └高速:28.4km/L | 28.1km/L └市街地:29km/L └郊外:29.5km/L └高速:26.9km/L | 30.8km/L └市街地:32.3km/L └郊外:33.4km/L └高速:28.7km/L | 28.7km/L └市街地:29.9km/L └郊外:30.3km/L └高速:27.2km/L | 27.8km/L └市街地:29.3km/L └郊外:29.2km/L └高速:26.3km/L | 26km/L └市街地:26.5km/L └郊外:26.9km/L └高速:25.2km/L | 27.8km/L └市街地:29.3km/L └郊外:29.2km/L └高速:26.3km/L | 26km/L └市街地:26.5km/L └郊外:26.9km/L └高速:25.2km/L | 27.8km/L └市街地:29.3km/L └郊外:29.2km/L └高速:26.3km/L | 26km/L └市街地:26.5km/L └郊外:26.9km/L └高速:25.2km/L |
| 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
| 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc | 1490cc |
| 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 120ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps | 91ps |
145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 145(14.8) n・m(kg・m) 5200rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm | 120(12.2) n・m(kg・m) 4800rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 95%達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 | R12年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD |
| CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
| 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m | 2.56m |
