基本性能
| 型式 | 3DA-CDDTT |
| 最小回転半径 | 5.1m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.3m×1.79m×1.48m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.62m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.54m 1.51m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1460kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ドルフィングレーメタリック、アトランティックブルーメタリック、ピュアホワイト、ムーンストーングレー、ディープブラックパールエフェクト |
| オプション色 | ライムイエローメタリック、キングズレッドメタリック、オリックスホワイトパールエフェクト |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | DTT |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 51リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1968cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 22.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 360(36.7)/2750 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 4リンク |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/45R17 |
| タイヤサイズ 後 | 225/45R17 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| eTSI Rライン | eTSI Rライン プラチナム エディション | eTSI アクティブ | eTSI アクティブ プラチナム エディション | eTSI アクティブ ベーシック | eTSI スタイル | eTSI スタイル プラチナム エディション | GTI | R 20 イヤーズ 4WD | R 4WD | TDI Rライン プラチナム エディション ディーゼルターボ | TDI アクティブ アドバンス ディーゼルターボ | TDI アクティブ アドバンス プラチナム エディション ディーゼルターボ | TDI アクティブ ベーシック ディーゼルターボ | TDI スタイル ディーゼルターボ | TDI スタイル プラチナム エディション ディーゼルターボ |
| 406.0万円(税込) | 423.9万円(税込) | 338.9万円(税込) | 363.9万円(税込) | 315.9万円(税込) | 401.2万円(税込) | 418.9万円(税込) | 486.2万円(税込) | 792.8万円(税込) | 639.8万円(税込) | 423.9万円(税込) | 416.2万円(税込) | 383.9万円(税込) | 359.9万円(税込) | 421.8万円(税込) | 418.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.47m | 4.3m×1.79m×1.46m | 4.3m×1.79m×1.46m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m | 4.3m×1.79m×1.48m |
| -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m | -m |
| 1360kg | 1360kg | 1310kg | 1310kg | 1310kg | 1360kg | 1360kg | 1430kg | 1540kg | 1540kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg | 1460kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:235/35R19 後:235/35R19 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 18.7km/L | 18.7km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 20.4km/L | 18.7km/L | 18.7km/L | 13.7km/L | -km/L | -km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L | 22.2km/L |
17.3km/L └市街地:12.8km/L └郊外:18km/L └高速:19.8km/L | 17.3km/L └市街地:12.8km/L └郊外:18km/L └高速:19.8km/L | 18.6km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.6km/L | 18.6km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.6km/L | 18.6km/L └市街地:14.7km/L └郊外:19.1km/L └高速:20.6km/L | 17.3km/L └市街地:12.8km/L └郊外:18km/L └高速:19.8km/L | 17.3km/L └市街地:12.8km/L └郊外:18km/L └高速:19.8km/L | 12.8km/L └市街地:8.9km/L └郊外:13.2km/L └高速:15.5km/L | ー | 12.3km/L └市街地:8.7km/L └郊外:12.5km/L └高速:14.7km/L | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L | 20.1km/L └市街地:14.9km/L └郊外:20.4km/L └高速:23.6km/L |
| 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 0.0m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
| 1497cc | 1497cc | 999cc | 999cc | 999cc | 1497cc | 1497cc | 1984cc | 1984cc | 1984cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc | 1968cc |
| 150ps | 150ps | 110ps | 110ps | 110ps | 150ps | 150ps | 245ps | 333ps | 320ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps | 150ps |
250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 200(20.4) n・m(kg・m) 3000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 370(37.7) n・m(kg・m) 4300rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5500rpm | 420(42.8) n・m(kg・m) 5350rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm | 360(36.7) n・m(kg・m) 2750rpm |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル | ディーゼル |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m | 2.62m |
