基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-AUCJZ |
| 最小回転半径 | 5.2m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.58m×1.8m×1.49m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.52m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1300kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | パシフィックブルーメタリック、トルネードレッド、タングステンシルバーメタリック、ナイトブルーメタリック、ピュアホワイト、ディープブラックパールエフェクト、リフレックスシルバーメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CJZ |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 50リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1197cc |
| 最高出力 | 105ps |
| 燃費(JC08モード) | 21km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 175(17.8)/4000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | トレーリングアーム |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| R 4WD | R カーボン スタイル 4WD | Rライン | TSI コンフォートライン コネクト | TSI ハイライン | TSI ハイライン コネクト | オールスター |
| 559.0万円(税込) | 576.0万円(税込) | 362.9万円(税込) | 319.0万円(税込) | 342.9万円(税込) | 359.9万円(税込) | 315.9万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R | R |
| 4.6m×1.8m×1.47m | 4.6m×1.8m×1.47m | 4.58m×1.8m×1.49m | 4.58m×1.8m×1.49m | 4.58m×1.8m×1.49m | 4.58m×1.8m×1.49m | 4.58m×1.8m×1.49m |
| 0.13m | 0.13m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1560kg | 1560kg | 1380kg | 1300kg | 1380kg | 1380kg | 1300kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:235/35R19 後:235/35R19 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:205/55R16 後:205/55R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 14.2km/L | 14.2km/L | 19.5km/L | 21km/L | 19.5km/L | 19.5km/L | 21km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.2m | 5.7m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| 1984cc | 1984cc | 1394cc | 1197cc | 1394cc | 1394cc | 1197cc |
| 280ps | 280ps | 140ps | 105ps | 140ps | 140ps | 105ps |
380(38.7) n・m(kg・m) 5100rpm | 380(38.7) n・m(kg・m) 5100rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4000rpm |
| ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 | H32年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 4WD | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
