基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-16CZD |
| 最小回転半径 | 5.0m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.29m×1.83m×1.5m |
| ドア数 | 3ドア |
| ホイールベース | 2.54m |
| ミッション | 7AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.57m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1340kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 4名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.13m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | トルネードレッド、ピュアホワイト、ブルーシルクメタリック、ディープブラックパールエフェクト、ストーンウォッシュドブルーブラックルーフ、プラチナムグレーメタリック |
| オプション色 | ハバネロオレンジメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | CZD |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 55リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1394cc |
| 最高出力 | 150ps |
| 燃費(JC08モード) | 18.3km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 250(25.5)/3500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | 4リンク |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/45R18 |
| タイヤサイズ 後 | 235/45R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| 2.0 Rライン | 2.0 Rライン マイスター | Rライン | エクスクルーシブ | サウンド | デザイン | デザイン マイスター | ブラック スタイル | ベース |
| 354.0万円(税込) | 397.0万円(税込) | 303.0万円(税込) | 333.0万円(税込) | 294.0万円(税込) | 278.0万円(税込) | 303.0万円(税込) | 299.9万円(税込) | 239.9万円(税込) |
| 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア | 3ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 |
| R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 4.29m×1.83m×1.5m | 4.29m×1.83m×1.5m | 4.29m×1.83m×1.5m | 4.29m×1.82m×1.5m | 4.29m×1.82m×1.5m | 4.29m×1.82m×1.5m | 4.29m×1.82m×1.5m | 4.29m×1.82m×1.5m | 4.29m×1.82m×1.5m |
| 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 1380kg | 1380kg | 1340kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/40R19 後:235/40R19 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:235/45R18 後:235/45R18 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/55R17 後:215/55R17 | 前:215/60R16 後:215/60R16 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13.4km/L | 13.4km/L | 18.3km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L | 17.6km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 5.0m |
| 1984cc | 1984cc | 1394cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc | 1197cc |
| 211ps | 211ps | 150ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps | 105ps |
280(28.6) n・m(kg・m) 5200rpm | 280(28.6) n・m(kg・m) 5200rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 3500rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4100rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4100rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4100rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4100rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4100rpm | 175(17.8) n・m(kg・m) 4100rpm |
| ー | ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| ー | ー | ー | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
| 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m | 2.54m |
