基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | DBA-FB4164T |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.63m×1.85m×1.48m |
| ドア数 | 4ドア |
| ホイールベース | 2.78m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.59m 1.59m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1540kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.14m |
| 車両総重量 | 1815kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | ブラック、パッションレッド、アイスホワイト、レーベルブルー |
| オプション色 | シルバーメタリック、コスミックホワイトメタリック、ブラックサファイヤメタリック、エレクトリックシルバーメタリック、シーシェルメタリック、エンバーブラックメタリック、サヴィルグレーメタリック、カスピアンブルーメタリック、フラメンコレッドメタリック、ヴァイブラントカッパーメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B4164T |
| 環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 67リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1595cc |
| 最高出力 | 180ps |
| 燃費(JC08モード) | 13.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H27年度燃費基準 達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 240(24.5)/5000 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 215/55R16 |
| タイヤサイズ 後 | 215/55R16 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| T4 Rデザイン | T4 スカンジナビアン リミテッド | T6 AWD 4WD | T6 AWD Rデザイン 4WD |
| 459.0万円(税込) | 437.0万円(税込) | 529.0万円(税込) | 599.0万円(税込) |
| 4ドア | 4ドア | 4ドア | 4ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R |
| 4.63m×1.87m×1.48m | 4.63m×1.87m×1.48m | 4.63m×1.87m×1.48m | 4.63m×1.87m×1.48m |
| 0.14m | 0.14m | 0.14m | 0.14m |
| 1540kg | 1540kg | 1770kg | 1770kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:235/40R18 後:235/40R18 | 前:215/50R17 後:215/50R17 | 前:235/45R17 後:235/45R17 | 前:235/40R18 後:235/40R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 13.6km/L | 13.6km/L | 8.5km/L | 8.5km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 5.8m | 5.5m | 5.8m | 5.8m |
| 1595cc | 1595cc | 2953cc | 2953cc |
| 180ps | 180ps | 304ps | 304ps |
240(24.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 240(24.5) n・m(kg・m) 5000rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 4200rpm | 440(44.9) n・m(kg・m) 4200rpm |
| H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 達成車 | H27年度燃費基準 達成車 | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | 4WD | 4WD |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.78m | 2.78m | 2.78m | 2.78m |
