基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | LDA-MD4204T |
| 最小回転半径 | 5.4m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.37m×1.8m×1.47m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.65m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.55m 1.54m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1550kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.15m |
| 車両総重量 | 1825kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アイスホワイト |
| オプション色 | エレクトリックシルバーメタリック、ミスティブルーメタリック、ブラック、パッションレッド、フラメンコレッドメタリック、ロウカッパーメタリック、クリスタルホワイトパール、ブライトシルバーメタリック、パワーブルーメタリック、オニキスブラックメタリック、オスミウムグレーメタリック、マジックブルーメタリック、リッチジャバメタリック |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | D4204T |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 62リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1968cc |
| 最高出力 | 190ps |
| 燃費(JC08モード) | 21.2km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | H32年度燃費基準 +10%達成車 |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/2500 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 205/60R16 |
| タイヤサイズ 後 | 205/60R16 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| D4 SE アン ミカセレクション ディーゼルターボ | D4 SE ディーゼルターボ | T3 | T3 アン ミカセレクション | T5 AWD SE 4WD | T5 AWD SE アン ミカセレクション 4WD |
| 449.0万円(税込) | 414.0万円(税込) | 339.0万円(税込) | 389.0万円(税込) | 419.0万円(税込) | 449.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | R | R | R | R |
| 4.37m×1.8m×1.47m | 4.37m×1.8m×1.47m | 4.37m×1.8m×1.47m | 4.37m×1.8m×1.47m | 4.37m×1.8m×1.47m | 4.37m×1.8m×1.47m |
| 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| 1560kg | 1550kg | 1490kg | 1500kg | 1580kg | 1590kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/50R17 後:225/50R17 | 前:205/60R16 後:205/60R16 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 | 前:225/45R18 後:225/45R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 21.2km/L | 21.2km/L | 16km/L | 16km/L | 14.8km/L | 14.8km/L |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m | 5.4m |
| 1968cc | 1968cc | 1497cc | 1497cc | 1968cc | 1968cc |
| 190ps | 190ps | 152ps | 152ps | 245ps | 245ps |
400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 2500rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 250(25.5) n・m(kg・m) 4000rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm |
| ー | ー | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ |
| H32年度燃費基準 +10%達成車 | H32年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 |
| ディーゼル | ディーゼル | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 6AT | 6AT | 8AT | 8AT |
| 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m | 2.65m |
