基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | 5LA-LB420XCP2 |
| 最小回転半径 | 5.9m |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長×全幅×全高 | 4.95m×1.93m×1.78m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.99m |
| ミッション | 8AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.67m 1.67m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 2260kg |
| シート列数 | 3列 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | 0.23m |
| 車両総重量 | 2645kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | オニキスブラックメタリック、デニムブルーメタリック、サンダーグレーメタリック、プラチナグレーメタリック、シルバードーンメタリック、ブライトダスクメタリック、クリスタルホワイトプレミアムメタリック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | B420 |
| 環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| 種類 | 直列4気筒DOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 71リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1968cc |
| 最高出力 | 317ps |
| 燃費(JC08モード) | -km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | 13.3km/L └市街地:10.5km/L └郊外:14.4km/L └高速:14.3km/L |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 400(40.8)/5400 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ダブルウィッシュボーン |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 235/55R19 |
| タイヤサイズ 後 | 235/55R19 |
| ブレーキ形式 前 | ディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| アルティメット B6 AWD 4WD | プラス B5 AWD 4WD | リチャージ アルティメット T8 AWD プラグイン ハイブリッド 4WD |
| 1,084.0万円(税込) | 904.0万円(税込) | 1,244.0万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 3列 | 3列 | 3列 |
| 7名 | 7名 | 7名 |
| R | R | R |
| 4.95m×1.96m×1.78m | 4.95m×1.93m×1.78m | 4.95m×1.96m×1.78m |
| 0.23m | 0.23m | 0.21m |
| 2150kg | 2100kg | 2340kg |
| -kg | -kg | -kg |
前:275/45R20 後:275/45R20 | 前:235/55R19 後:235/55R19 | 前:275/35R22 後:275/35R22 |
| -km/L | -km/L | -km/L |
| -km/L | -km/L | -km/L |
10.5km/L └市街地:7.5km/L └郊外:10.9km/L └高速:12km/L | 10.8km/L └市街地:7.7km/L └郊外:11.3km/L └高速:12.6km/L | 13.3km/L └市街地:10.5km/L └郊外:14.4km/L └高速:14.3km/L |
| 6.0m | 5.9m | 6.0m |
| 1968cc | 1968cc | 1968cc |
| 300ps | 250ps | 317ps |
420(42.8) n・m(kg・m) 4800rpm | 350(35.7) n・m(kg・m) 4800rpm | 400(40.8) n・m(kg・m) 5400rpm |
| H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ | H30年基準 ☆☆☆☆ |
| H27年度燃費基準 +20%達成車 | H27年度燃費基準 +10%達成車 | ー |
| ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
| 4WD | 4WD | 4WD |
| 8AT | 8AT | 8AT |
| 2.99m | 2.99m | 2.99m |
