基本性能
◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション
| 型式 | ABA-940141 |
| 最小回転半径 | 5.5m |
| 駆動方式 | FF |
| 全長×全幅×全高 | 4.35m×1.8m×1.46m |
| ドア数 | 5ドア |
| ホイールベース | 2.64m |
| ミッション | 6AT |
| 前トレッド 後トレッド | 1.56m 1.56m |
| AI-SHIFT | ー |
| 室内 (全長×全幅×全高) | -m×-m×-m |
| 4WS | ー |
| 車両重量 | 1400kg |
| シート列数 | 2列 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 最大積載量 | -kg |
| ミッション位置 | フロア |
| 最低地上高 | -m |
| 車両総重量 | -kg |
| マニュアルモード | ◯ |
| 標準色 | アルファホワイト、アルファレッド、ブラック |
| オプション色 | ー |
| 掲載コメント | - |
エンジン
| エンジン型式 | 940A2 |
| 環境対策エンジン | ー |
| 種類 | 直列4気筒SOHC |
| 使用燃料 | ハイオク |
| 過給器 | ターボ |
| 燃料タンク容量 | 60リットル |
| 燃費(10.15モード) | -km/L |
| 総排気量 | 1368cc |
| 最高出力 | 170ps |
| 燃費(JC08モード) | 15.6km/L |
| 可変気筒装置 | ー |
| 燃費(WLTCモード) | ー |
| 燃費基準達成 | ー |
| 最大トルク/回転数 n・m(kg・m)/rpm | 230(23.5)/2250 |
足回り
| ステアリング 位置 | 右 |
| ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| パワーステアリング | ◯ |
| VGS/VGRS | ー |
| サスペンション形式 前 | ストラット式 |
| サスペンション形式 後 | マルチリンク式 |
| 高性能サスペンション | |
| タイヤサイズ 前 | 225/40R18 |
| タイヤサイズ 後 | 225/40R18 |
| ブレーキ形式 前 | Vディスク式 |
| ブレーキ形式 後 | ディスク式 |
福祉車両
| 福祉車両 | ー |
このモデルの他のグレードを見る(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ドア枚数 |
| シート列数 |
| 乗車定員 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| 最大積載量 |
| タイヤサイズ |
| 10・15モード燃費 |
| JC08モード燃費 |
| WLTCモード燃費 |
| 最小回転半径 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| 燃費基準達成区分 |
| エンジン区分 |
| 駆動方式 |
| ミッション |
| ホイールベース |
| スーパー | ヴェローチェ | ヴェローチェ | ヴェローチェ クオーレロッソ |
| 376.9万円(税込) | 424.4万円(税込) | 424.4万円(税込) | 440.6万円(税込) |
| 5ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
| 2列 | 2列 | 2列 | 2列 |
| 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
| R | R | L | R |
| 4.35m×1.8m×1.46m | 4.35m×1.8m×1.46m | 4.35m×1.8m×1.46m | 4.35m×1.8m×1.46m |
| -m | -m | -m | -m |
| 1400kg | 1440kg | 1440kg | 1440kg |
| -kg | -kg | -kg | -kg |
前:225/45R17 後:225/45R17 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 | 前:225/40R18 後:225/40R18 |
| -km/L | -km/L | -km/L | -km/L |
| 15.6km/L | 10.8km/L | 10.8km/L | 10.8km/L |
| ー | ー | ー | ー |
| 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
| 1368cc | 1742cc | 1742cc | 1742cc |
| 170ps | 240ps | 240ps | 240ps |
230(23.5) n・m(kg・m) 2250rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1850rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1850rpm | 300(30.6) n・m(kg・m) 1850rpm |
| ー | ー | ー | ー |
| ー | ー | ー | ー |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| FF | FF | FF | FF |
| 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| 2.64m | 2.64m | 2.64m | 2.64m |
