AMG仕様ながら、高い燃費性能も実現
11年ぶりに6代目へとフルモデルチェンジを果たした最高級ロードスターSLのAMGモデル。最高級ロードスターとしての優れた走行性能と上質で快適な乗り心地、高い環境適合性と安全性を兼ね備えたモデルに仕立てられた。最大のトピックはメルセデスの量産モデルとして初めてフルアルミニウムボディシェルが採用されたこと。これにより従来モデルと比較して大幅な軽量化とねじれ剛性アップを実現。エンジンは最高出力537ps、最大トルク800N・mを発生する5.5LのV8直噴ツインターボで、ECOスタートストップ機能を備えた最新型トランスミッションなどにより高い動力性能と欧州仕様参考値で10.1km/Lという燃費経済性とを両立している(2012.3)
基本スペック
全長
4.65m

ホイールベース
2.59m
全高
1.3m〜1.31m

全幅
1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 全長×全幅×全高 |
| 最低地上高 |
| 車両総重量 |
| タイヤサイズ |
| JC08モード燃費 |
| 排気量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| 環境対策エンジン |
| ドアイージークローザー |
| 高級サウンドシステム |
| 高性能ブレーキ |
| SL63 | SL63 AMGダイナミックパッケージ | SL63ワールドチャンピオンシップ2014コレクターズエディション ニコ ロズベルグモデル | SL63ワールドチャンピオンシップ2014コレクターズエディションルイスハミルトンモデル | SL65 |
| 2,077.0万円(税込) | 2,240.2万円(税込) | 3,670.0万円(税込) | 3,670.0万円(税込) | 3,200.0万円(税込) |
| 4.65m×1.88m×1.3m | 4.65m×1.88m×1.31m | 4.65m×1.88m×1.3m | 4.65m×1.88m×1.3m | 4.65m×1.88m×1.31m |
| 0.11m | 0.12m | 0.11m | 0.11m | 0.12m |
| 1880kg | 1880kg | 1880kg | 1880kg | 1890kg |
前:255/35R19 後:285/30R19 | 前:255/35R19 後:285/30R20 | 前:255/35R19 後:285/30R20 | 前:255/35R19 後:285/30R20 | 前:255/35R19 後:285/30R20 |
| 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | 9.1km/L | -km/L |
| 5461cc | 5461cc | 5461cc | 5461cc | 5980cc |
| 585ps | 585ps | 585ps | 585ps | 630ps |
900(91.8) n・m(kg・m) 3750rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 3750rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 3750rpm | 900(91.8) n・m(kg・m) 3750rpm | 1000(102) n・m(kg・m) 4300rpm |
| H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | H17年基準 ☆☆☆ | ー |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
| △ | ー | △ | △ | ー |

