基本スペック
全長
4.59m〜4.63m

ホイールベース
2.76m
全高
1.39m

全幅
1.78m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| ハンドル位置 |
| 全長×全幅×全高 |
| 車両総重量 |
| 最高出力 |
| 最大トルク 回転数 |
| サイドエアバッグ |
| カーテンエアバッグ |
| ABS |
| ESC(横滑り防止装置) |
| トラクションコントロール |
| エンジンスタートボタン |
| キーレスエントリー |
| S ビターボ | S ビターボ | ビターボ | ビターボ |
| 1,171.0万円(税込) | 1,196.0万円(税込) | 1,171.0万円(税込) | 1,196.0万円(税込) |
| L | R | L | R |
| 4.63m×1.78m×1.39m | 4.63m×1.78m×1.39m | 4.59m×1.78m×1.39m | 4.59m×1.78m×1.39m |
| 1830kg | 1830kg | 1770kg | 1770kg |
| 410ps | 410ps | 370ps | 370ps |
540(55.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 540(55.1) n・m(kg・m) 4500rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm | 500(51) n・m(kg・m) 5000rpm |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |
| △ | △ | ー | ー |
| ◯ | ◯ | ー | ー |

