基本スペック
全長
4.69m

ホイールベース
2.71m
全高
1.79m

全幅
1.85m〜1.88m
|
グレードごとに違いのある項目(◯:標準装備 △:オプション装備 -:選択不可、またはディーラーオプション)
| 新車時価格 |
| 車両総重量 |
| 前席シートヒーター |
| 後席シートヒーター |
| 本革シート |
| サンルーフ |
| 地上波デジタルテレビチューナー |
| リアエンターテイメントシステム |
| オーディオソース_DVD |
| ETC |
| 2.4 4WD | 2.4 キャンパー 4WD | キャンパー ラグジュアリー 4WD | パーフェクト ブラック 4WD | パーフェクト ブラックII 4WD | ラグジュアリー 4WD |
| 379.0万円(税込) | 398.0万円(税込) | 433.0万円(税込) | 409.0万円(税込) | 409.0万円(税込) | 414.0万円(税込) |
| 1830kg | 1830kg | 1850kg | -kg | -kg | 1850kg |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
| ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |

